Clausura Clausura 2026

Standings

Group B
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Argentinos Juniors Argentinos Juniors Argentina 21 11 6 3 2 15 10 +5
2 Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba Argentina 19 11 5 4 2 12 7 +5
3 Rosario Central Rosario Central Argentina 19 11 5 4 2 12 9 +3
4 Huracán Huracán Argentina 19 11 5 4 2 11 8 +3
5 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia Argentina 18 11 5 3 3 15 14 +1
6 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata Argentina 18 11 5 3 3 16 16 0
7 Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín Argentina 16 10 5 1 4 17 16 +1
8 Barracas Central Barracas Central Argentina 15 11 4 3 4 8 9 -1
9 River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 13 10 4 1 5 13 12 +1
10 Atlético Tucumán Atlético Tucumán Argentina 13 11 3 4 4 9 9 0
11 Tigre Tigre Argentina 12 11 3 3 5 10 11 -1
12 Racing Club Racing Club Argentina 11 11 3 2 6 13 17 -4
13 Banfield Banfield Argentina 10 11 2 4 5 12 17 -5
14 Aldosivi Aldosivi Argentina 8 11 2 2 7 12 17 -5
15 Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto Argentina 6 11 1 3 7 6 15 -9
Qualifies
Group A
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba Argentina 25 11 8 1 2 17 8 +9
2 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 21 11 5 6 0 17 11 +6
3 Defensa y Justicia Defensa y Justicia Argentina 21 11 6 3 2 16 11 +5
4 Boca Juniors Boca Juniors Argentina 20 11 5 5 1 17 11 +6
5 CA Lanús CA Lanús Argentina 17 11 5 2 4 13 9 +4
6 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 17 11 4 5 2 11 8 +3
7 Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza Argentina 17 11 5 2 4 14 12 +2
8 Independiente Independiente Argentina 17 11 5 2 4 11 12 -1
9 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 13 11 4 1 6 13 11 +2
10 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe Argentina 13 11 4 1 6 17 19 -2
11 Deportivo Riestra Deportivo Riestra Argentina 11 11 2 5 4 9 11 -2
12 San Lorenzo San Lorenzo Argentina 11 11 3 2 6 4 11 -7
13 Platense Platense Argentina 10 11 2 4 5 11 17 -6
14 Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE Argentina 9 11 2 3 6 8 14 -6
15 Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba Argentina 8 11 2 2 7 11 18 -7
Qualifies
Back to competition