Goalkeepers

# Player Teams Played Goals Clean sheets
1 Photo Alisson Brazil 38 22 (0.58) 21 (0.55)
2 Photo Ederson Brazil 38 23 (0.61) 20 (0.53)
3 Photo J. Pickford England 38 46 (1.21) 14 (0.37)
4 Photo K. Schmeichel Denmark 38 48 (1.26) 10 (0.26)
5 Photo M. Dúbravka Slovakia 38 48 (1.26) 11 (0.29)
6 Photo D. de Gea Spain 38 54 (1.42) 7 (0.18)
7 Photo Ł. Fabiański Poland 38 55 (1.45) 7 (0.18)
8 Photo Ben Foster England 38 59 (1.55) 7 (0.18)
9 Photo N. Etheridge Philippines 38 69 (1.82) 10 (0.26)
10 Photo Rui Patrício Portugal 37 46 (1.24) 8 (0.22)
11 Photo Kepa Spain 36 39 (1.08) 14 (0.39)
12 Photo Mathew Ryan Australia 34 55 (1.62) 6 (0.18)
13 Photo Hugo Lloris France 33 33 (1) 12 (0.36)
14 Photo Bernd Leno Germany 32 42 (1.31) 7 (0.22)
15 Photo Jonas Lössl Denmark 31 54 (1.74) 5 (0.16)
Total: 38