Copa Sudamericana Copa Sudamericana 2011

Statistics

76
Matches
175
Goals
2,30
Goals per match
57,9%
Home wins
6
Goalless matches
5,20
Cards per match

Results

Most common scorelines

1-0 19 · 25,0%
2-0 14 · 18,4%
1-1 12 · 15,8%
2-1 9 · 11,8%
0-0 6 · 7,9%
3-0 4 · 5,3%

Regardless of who played at home: 1-0 and 0-1 count together.

Home, draw and away

Home wins 44 · 57,9%
Draw 19 · 25,0%
Away wins 13 · 17,1%

Neutral-venue matches excluded. Matches decided on penalties count as draws.

The team that scored first…

won 52 · 74,3%
drew 13 · 18,6%
lost 5 · 7,1%

Based on 70 matches with every goal recorded with its minute.

Goals

Goals per match on each matchday

Goals by minute

Based on 100% of the goals, those with the minute recorded. Stoppage time counts in its own half (45+2 is first half).

How the goals were scored

Open play 113 · 64,6%
Header 33 · 18,9%
Penalty 17 · 9,7%
Free kick 7 · 4,0%
Own goal 5 · 2,9%

Based on 100% of the goals, those with the goal type recorded.

Teams

Team P W D L GF GA GD GF/P GA/P CS Home Away
Universidad de Chile Universidad de Chile Chile 12 10 2 0 21 2 +19 1,75 0,17 10 100% 78% 29 4
LDU Quito LDU Quito Ecuador 12 7 1 4 13 8 +5 1,08 0,67 6 83% 39% 30 1
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 8 3 3 2 11 7 +4 1,38 0,88 3 58% 42% 19 0
Libertad Libertad Paraguay 6 4 0 2 5 2 +3 0,83 0,33 4 100% 33% 12 0
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 8 2 5 1 13 9 +4 1,63 1,13 1 67% 25% 18 1
Universitario de Deportes Universitario de Deportes Peru 6 3 2 1 10 8 +2 1,67 1,33 2 78% 44% 18 3
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ Brazil 8 3 1 4 18 16 +2 2,25 2,00 1 83% 0% 20 2
Club Olimpia Club Olimpia Paraguay 6 3 1 2 9 7 +2 1,50 1,17 2 78% 33% 15 1
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 6 2 3 1 7 5 +2 1,17 0,83 2 67% 33% 9 0
Club Aurora Club Aurora Bolivia 4 2 1 1 12 12 0 3,00 3,00 0 100% 17% 13 3
Botafogo - RJ Botafogo - RJ Brazil 4 2 1 1 5 6 -1 1,25 1,50 1 67% 50% 6 1
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí Argentina 6 2 1 3 6 8 -2 1,00 1,33 2 67% 11% 22 2
São Paulo FC São Paulo FC Brazil 4 2 0 2 5 4 +1 1,25 1,00 2 100% 0% 10 2
Internacional de Bogotá (Ex La Equidad) Internacional de Bogotá (Ex La Equidad) Colombia 4 2 0 2 4 3 +1 1,00 0,75 1 50% 50% 9 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Brazil 4 2 0 2 2 5 -3 0,50 1,25 2 50% 50% 9 1
Club Nacional Club Nacional Paraguay 4 1 2 1 4 6 -2 1,00 1,50 2 67% 17% 7 0
Godoy Cruz Godoy Cruz Argentina 4 0 4 0 4 4 0 1,00 1,00 1 33% 33% 9 0
Palmeiras Palmeiras Brazil 2 1 0 1 3 3 0 1,50 1,50 0 100% 0% 5 0
The Strongest The Strongest Bolivia 2 1 0 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 100% 0% 3 0
Deportivo Quito Deportivo Quito Ecuador 2 1 0 1 1 2 -1 0,50 1,00 1 100% 0% 3 0
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 2 1 0 1 1 2 -1 0,50 1,00 1 100% 0% 6 1
Independiente Independiente Argentina 2 1 0 1 1 2 -1 0,50 1,00 1 100% 0% 4 1
Deportivo Anzoátegui Deportivo Anzoátegui Venezuela 4 1 0 3 3 5 -2 0,75 1,25 1 50% 0% 12 0
Ceará - CE Ceará - CE Brazil 2 1 0 1 2 4 -2 1,00 2,00 0 100% 0% 2 0
CA Lanús CA Lanús Argentina 2 0 2 0 2 2 0 1,00 1,00 1 33% 33% 4 0
Deportivo Cali Deportivo Cali Colombia 2 0 2 0 2 2 0 1,00 1,00 0 33% 33% 4 1
Deportes Iquique Deportes Iquique Chile 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 1 33% 0% 8 0
Yaracuyanos FC Yaracuyanos FC Venezuela 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 0 33% 0% 7 0
Club San José Club San José Bolivia 2 0 1 1 0 1 -1 0,00 0,50 1 33% 0% 4 0
Fénix (URU) Fénix (URU) Uruguay 2 0 1 1 0 1 -1 0,00 0,50 1 33% 0% 6 2
César Vallejo César Vallejo Peru 2 0 1 1 1 3 -2 0,50 1,50 0 33% 0% 10 0
Bella Vista Bella Vista Uruguay 2 0 1 1 1 4 -3 0,50 2,00 0 33% 0% 3 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors Argentina 2 0 1 1 0 4 -4 0,00 2,00 1 33% 0% 5 0
Emelec Emelec Ecuador 2 0 0 2 2 4 -2 1,00 2,00 0 0% 0% 4 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brazil 2 0 0 2 1 3 -2 0,50 1,50 0 0% 0% 2 1
Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brazil 2 0 0 2 0 2 -2 0,00 1,00 0 0% 0% 2 0
Juan Aurich Juan Aurich Peru 2 0 0 2 1 4 -3 0,50 2,00 0 0% 0% 6 0
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 2 0 0 2 0 3 -3 0,00 1,50 0 0% 0% 7 0
Trujillanos FC Trujillanos FC Venezuela 2 0 0 2 1 5 -4 0,50 2,50 0 0% 0% 5 1
Tap a header to sort. Sorted by points, goal difference and goals for; this is not the official standings (it ignores groups, point deductions and tiebreak rules).

Records

Matches with most goals

Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ Brazil 8 – 3 Bolivia Club Aurora Club Aurora
Club Aurora Club Aurora Bolivia 5 – 2 Paraguay Club Nacional Club Nacional
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ Brazil 5 – 2 Peru Universitario de Deportes Universitario de Deportes
LDU Quito LDU Quito Ecuador 4 – 1 Venezuela Trujillanos FC Trujillanos FC
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 4 – 1 Brazil Botafogo - RJ Botafogo - RJ

Biggest wins

Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ Brazil 8 – 3 Bolivia Club Aurora Club Aurora
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 4 – 0 Argentina Argentinos Juniors Argentinos Juniors
Flamengo RJ Flamengo RJ Brazil 0 – 4 Chile Universidad de Chile Universidad de Chile
Club Aurora Club Aurora Bolivia 5 – 2 Paraguay Club Nacional Club Nacional
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ Brazil 5 – 2 Peru Universitario de Deportes Universitario de Deportes

Streaks

Streak Team Matches From To
Consecutive wins Universidad de Chile Universidad de Chile Chile 6 Second stage Quarter-finals
LDU Quito LDU Quito Ecuador 4 First stage Round of 16
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 2 First stage Second stage
Matches unbeaten Universidad de Chile Universidad de Chile Chile 12 First stage Final
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 7 First stage Quarter-finals
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 6 Second stage Quarter-finals
Matches without a win Godoy Cruz Godoy Cruz Argentina 4 Second stage Round of 16
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 3 Second stage Round of 16
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 3 Second stage Round of 16

Referees

Referee P /P /P Home wins
Darío Ubriaco Darío Ubriaco 5 4,60 0,80 40%
Antonio Arias Antonio Arias 4 4,50 0,00 0%
Enrique Osses Enrique Osses 4 4,50 0,00 75%
Hernando Buitrago Hernando Buitrago 4 5,25 0,75 50%
Roberto Silvera Roberto Silvera 4 4,50 0,25 75%
Wilmar Roldán Wilmar Roldán 4 6,75 0,50 50%
Wilson Luiz Seneme Wilson Luiz Seneme 4 5,75 0,75 75%
Georges Buckley Georges Buckley 3 5,00 0,33 67%
Paulo César de Oliveira Paulo César de Oliveira 3 4,67 0,67 33%
Alfredo Intriago Alfredo Intriago 2 5,50 0,00 0%
Carlos Amarilla Carlos Amarilla 2 9,00 1,50 100%
Diego Abal Diego Abal 2 4,50 0,00 0%
Heber Roberto Lopes Heber Roberto Lopes 2 5,00 1,00 50%
Jorge Larrionda Jorge Larrionda 2 2,00 0,00 100%
Julio Quintana Julio Quintana 2 4,00 1,00 100%
Leandro Vuaden Leandro Vuaden 2 2,50 0,00 50%
Líber Prudente Líber Prudente 2 5,50 0,00 50%
Sergio Pezzotta Sergio Pezzotta 2 3,00 0,00 100%
Víctor Carrillo Víctor Carrillo 2 5,00 0,00 100%
Víctor Hugo Rivera Víctor Hugo Rivera 2 5,00 0,00 100%
Adrian Velez Adrian Velez 1 4,00 1,00 0%
Eduardo Gamboa Eduardo Gamboa 1 6,00 0,00 0%
Gabriel Favale Gabriel Favale 1 5,00 0,00 100%
Joaquín Antequera Joaquín Antequera 1 5,00 0,00 0%
Juan Pablo Pompei Juan Pablo Pompei 1 3,00 0,00 0%
Juan Soto Juan Soto 1 9,00 0,00 100%
Julio Bascuñán Julio Bascuñán 1 5,00 0,00 100%
Marcelo de Lima Henrique Marcelo de Lima Henrique 1 3,00 0,00 100%
Marlon Escalante Marlon Escalante 1 5,00 0,00 100%
Martín Vázquez Martín Vázquez 1 6,00 0,00 100%
Néstor Pitana Néstor Pitana 1 3,00 0,00 0%
Omar Ponce Omar Ponce 1 4,00 0,00 0%
Pablo Lunati Pablo Lunati 1 8,00 1,00 100%
Patricio Polic Patricio Polic 1 3,00 0,00 100%
Raúl Orosco Raúl Orosco 1 6,00 0,00 100%
Ricardo Marques Ricardo Marques 1 3,00 0,00 100%
Sandro Meira Ricci Sandro Meira Ricci 1 4,00 1,00 100%
Saul Laverni Saul Laverni 1 6,00 2,00 0%
Sálvio Spínola Sálvio Spínola 1 0,00 0,00 0%
Back