FC Barcelona
FCB

FC Barcelona España

PaísEspaña Fundación29/11/1899 · 126 años EstadioCamp Nou Socios143.086
1238
Partidos
73.6%
Efectividad
836
Ganados
227
Empatados
175
Perdidos
92
Torneos
27
Títulos
Goles 2887 a favor · 1094 en contra (+1793) balance histórico

Totales según los torneos cargados en La Planilla.

El Fútbol Club Barcelona (en catalán: Futbol Club Barcelona), conocido popularmente como Barça,n. 1​ es una entidad polideportiva con sede en Barcelona (Cataluña, España). Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.8​9​10​

Tanto el club como sus hinchas reciben el apelativo de «culers» (pronunciado culés),11​ y también, en referencia a sus colores, «azulgranas»3​ o «blaugranas».12​n. 2​ En su oficina de atención al barcelonista se atiende en los tres idiomas oficiales del club, que son: el catalán, el castellano y el inglés.13​

A nivel institucional es uno de los cuatro clubes profesionales de fútbol del país cuya entidad jurídica no es la de sociedad anónima deportiva (SAD),n. 3​ ya que su propiedad recae en sus más de 143 000 socios. Otra salvedad comparte con el Athletic Club y el Real Madrid al participar sin interrupción en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Primera División de España, desde su establecimiento en 1929.14​15​ En ella posee los honores de haber sido el primer campeón histórico de la competición,16​ su segundo club con más títulos, y el de la máxima puntuación en una sola edición.17​n. 4​

Sumando torneos nacionales e internacionales, es el segundo club español más laureado,18​ a nivel nacional domina el palmarés con setenta y siete campeonatos,19​n. 5​ y a nivel internacional ostenta veintidós trofeos, situado en el segundo puesto europeo.19​n. 5​ Mismo puesto ocupa como club polideportivo con más copas de Europa contando todas sus secciones profesionales —por detrás del CSKA de Moscú—, con 48.20​n. 6​

Según las estadísticas que realiza el IFFHS, el F. C. Barcelona es el mejor equipo de fútbol europeo y mundial de la primera y segunda década del siglo xxi,n. 7​21​ y lidera el ranking global del siglo con 5228 puntos con una diferencia de 365 puntos sobre el segundo clasificado (Real Madrid C. F.).22​ Es además el equipo de fútbol que más veces ha figurado en los podios del FIFA World Player (19) y del Balón de Oro (34).n. 8​

Una de las principales características del F. C. Barcelona es su carácter polideportivo. Se distingue por ser una de las instituciones polideportivas más laureadas, entre las que destacan sus secciones de fútbol, baloncesto, balonmano y hockey, todas ellas con un amplio palmarés europeo.23​ Es el primer club europeo en ser campeón continental en la rama masculina y femenina, y el primero en lograr un triplete con ambas.24​ Asimismo, los medallistas olímpicos que han representado a la entidad blaugrana han conquistado once oros, veintitrés platas y veintiocho bronces en las distintas disciplinas deportivas.25​

Quince exintegrantes del club fueron incluidos en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, un proyecto dedicado a preservar la memoria de relevantes personajes de la historia del fútbol.26​ Entre ellos se incluyen: Johan Cruyff, Diego Maradona, Ricardo Zamora, Luís Figo, Ronaldo Nazário, Hristo Stoichkov, Romário, Pep Guardiola, Ronaldinho de Assis, Rivaldo, Carles Puyol, Samuel Eto'o y Xavi Hernández, a los que se une László Kubala como «decano», o de especial trascendencia, y Rafael Márquez como «nacional».27​

Otro de sus hechos distintivos es su masa social de socios y aficionados. El club ha logrado integrar de forma estratégica cuestiones políticas, religiosas, culturales y sociales, que van enmarcadas dentro del ámbito deportivo, esto permite que los socios y los aficionados respondan a todos los eventos sociales del club, también que tengan mayor participación en actividades administrativas y se fortalezcan los vínculos entre las peñas.28​ En 2022 contaba con aproximadamente 143 083 socios.n. 9​29​ Existen, además, 1273 peñas barcelonistas repartidas por todo el mundo.30​

Sus dos rivales históricos son el Real Madrid Club de Fútbol, contra el que disputa «El Clásico», y el Real Club Deportivo Espanyol, con quien se enfrenta en el «derbi barcelonés», siendo el primero uno de los encuentros de mayor rivalidad e interés del fútbol mundial.31​

Un 22 % de los aficionados al fútbol encuestados en el año 2021 en España por el portal de estadísticas de mercado y opinión Statista lo señalan como el segundo club más popular.32​ El número de simpatizantes33​ favorece que posea un valor en el mercado estimado en algo más de 3500 millones de euros y obtuviera en 2020-21 una cantidad de ingresos de 631 millones sin contar traspasos de jugadores,34​35​ si bien desde las últimas décadas acucia una fuerte deuda estimada en 1350 millones a fecha de 2021 según el club,35​36​ sin contar el proyecto Espai Barça, bajo un préstamo de 815 millones de la banca de inversión Goldman Sachs.37​38​ Un buen indicador de la crítica situación económica del club se refleja en el patrimonio neto, indicador de los recursos propios del club. Es la medida contable del valor del mismo, esto es, los fondos que junto con los recursos ajenos financian sus necesidades para el desarrollo de sus actividades. A fecha de 2021 es negativo en 451 millones,39​ mientras que su fondo de maniobra es negativo de 553 millones, por lo que solicitó a comienzos de 2021 una dispensa a bancos y fondos financieros para evitar la quiebra.

27
Total
13
Ligas nacionales
8
Copas nacionales
6
Internacionales
# Torneo Pts J G E P GF GC Dif. Rend.
1 Supercopa de España 2026 Supercopa de España 2026 6 2 2 0 0 8 2 +6 100.00%
2 LaLiga 2024/25 LaLiga 2024/25 88 38 28 4 6 102 39 +63 77.19%
3 LaLiga 2022/23 LaLiga 2022/23 88 38 28 4 6 70 20 +50 77.19%
4 LaLiga 2018/19 LaLiga 2018/19 87 38 26 9 3 90 36 +54 76.32%
5 Supercopa de España 2018 Supercopa de España 2018 3 1 1 0 0 2 1 +1 100.00%
6 LaLiga 2017/18 LaLiga 2017/18 93 38 28 9 1 99 29 +70 81.58%
7 Supercopa de España 2016 Supercopa de España 2016 6 2 2 0 0 5 0 +5 100.00%
8 LaLiga 2015/16 LaLiga 2015/16 91 38 29 4 5 112 29 +83 79.82%
9 Mundial de Clubes 2015 Mundial de Clubes 2015 6 2 2 0 0 6 0 +6 100.00%
10 UEFA Super Cup 2015 UEFA Super Cup 2015 3 1 1 0 0 5 4 +1 100.00%
11 LaLiga 2014/15 LaLiga 2014/15 94 38 30 4 4 110 21 +89 82.46%
12 Supercopa de España 2013 Supercopa de España 2013 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33%
13 LaLiga 2012/13 LaLiga 2012/13 100 38 32 4 2 115 40 +75 87.72%
14 Mundial de Clubes 2011 Mundial de Clubes 2011 6 2 2 0 0 8 0 +8 100.00%
15 Supercopa de España 2011 Supercopa de España 2011 4 2 1 1 0 5 4 +1 66.67%
16 UEFA Super Cup 2011 UEFA Super Cup 2011 3 1 1 0 0 2 0 +2 100.00%
17 LaLiga 2010/11 LaLiga 2010/11 96 38 30 6 2 95 21 +74 84.21%
18 Supercopa de España 2010 Supercopa de España 2010 3 2 1 0 1 5 3 +2 50.00%
19 LaLiga 2009/10 LaLiga 2009/10 99 38 31 6 1 98 24 +74 86.84%
20 Mundial de Clubes 2009 Mundial de Clubes 2009 6 2 2 0 0 5 2 +3 100.00%
21 Supercopa de España 2009 Supercopa de España 2009 6 2 2 0 0 5 1 +4 100.00%
22 UEFA Super Cup 2009 UEFA Super Cup 2009 3 1 1 0 0 1 0 +1 100.00%
23 LaLiga 2008/09 LaLiga 2008/09 87 38 27 6 5 105 35 +70 76.32%
24 LaLiga 2006/07 LaLiga 2006/07 76 38 22 10 6 78 33 +45 66.67%
25 Supercopa de España 2006 Supercopa de España 2006 6 2 2 0 0 4 0 +4 100.00%
26 LaLiga 2005/06 LaLiga 2005/06 82 38 25 7 6 80 35 +45 71.93%
27 LaLiga 2004/05 LaLiga 2004/05 84 38 25 9 4 73 29 +44 73.68%
# Torneo Posición Pts J G E P GF GC Dif. Rend.
1 Supercopa de España 2026 Supercopa de España 2026 Campeón 6 2 2 0 0 8 2 +6 100.00%
2 LaLiga 2025/26 LaLiga 2025/26 12 4 4 0 0 10 2 +8 100.00%
3 Copa del Rey 2025/26 Copa del Rey 2025/26 3 2 1 0 1 3 4 -1 50.00%
4 UEFA Champions League 2025/26 UEFA Champions League 2025/26 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.33%
5 Supercopa de España 2025 Supercopa de España 2025 3 1 1 0 0 2 0 +2 100.00%
6 LaLiga 2024/25 LaLiga 2024/25 Campeón 88 38 28 4 6 102 39 +63 77.19%
7 Copa del Rey 2024/25 Copa del Rey 2024/25 4 2 1 1 0 5 4 +1 66.67%
8 LaLiga 2023/24 LaLiga 2023/24 Subcampeón 85 38 26 7 5 79 44 +35 74.56%
9 UEFA Champions League 2023/24 UEFA Champions League 2023/24 3 2 1 0 1 4 6 -2 50.00%
10 Copa del Rey 2023/24 Copa del Rey 2023/24 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.00%
11 LaLiga 2022/23 LaLiga 2022/23 Campeón 88 38 28 4 6 70 20 +50 77.19%
12 LaLiga 2021/22 LaLiga 2021/22 Subcampeón 73 38 21 10 7 68 38 +30 64.04%
13 UEFA Champions League 2021/22 UEFA Champions League 2021/22 3 3 1 0 2 1 6 -5 33.33%
14 Supercopa de España 2021 Supercopa de España 2021 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.67%
15 UEFA Champions League 2020/21 UEFA Champions League 2020/21 16 8 5 1 2 18 10 +8 66.67%
16 Copa del Rey 2020/21 Copa del Rey 2020/21 15 6 5 0 1 16 6 +10 83.33%
17 LaLiga 2020/21 LaLiga 2020/21 3° 79 38 24 7 7 85 38 +47 69.30%
18 Supercopa de España 2020 Supercopa de España 2020 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.00%
19 Copa del Rey 2019/20 Copa del Rey 2019/20 6 3 2 0 1 7 2 +5 66.67%
20 LaLiga 2019/20 LaLiga 2019/20 Subcampeón 82 38 25 7 6 86 38 +48 71.93%
21 UEFA Champions League 2019/20 UEFA Champions League 2019/20 18 9 5 3 1 15 14 +1 66.67%
22 Copa del Rey 2018/19 Copa del Rey 2018/19 16 9 5 1 3 20 9 +11 59.26%
23 LaLiga 2018/19 LaLiga 2018/19 Campeón 87 38 26 9 3 90 36 +54 76.32%
24 UEFA Champions League 2018/19 UEFA Champions League 2018/19 27 12 8 3 1 26 10 +16 75.00%
25 Supercopa de España 2018 Supercopa de España 2018 Campeón 3 1 1 0 0 2 1 +1 100.00%
26 Copa del Rey 2017/18 Copa del Rey 2017/18 22 9 7 1 1 24 2 +22 81.48%
27 LaLiga 2017/18 LaLiga 2017/18 Campeón 93 38 28 9 1 99 29 +70 81.58%
28 UEFA Champions League 2017/18 UEFA Champions League 2017/18 21 10 6 3 1 17 6 +11 70.00%
29 Supercopa de España 2017 Supercopa de España 2017 Subcampeón 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.00%
30 Copa del Rey 2016/17 Copa del Rey 2016/17 20 9 6 2 1 24 9 +15 74.07%
31 UEFA Champions League 2016/17 UEFA Champions League 2016/17 19 10 6 1 3 26 12 +14 63.33%
32 LaLiga 2016/17 LaLiga 2016/17 Subcampeón 90 38 28 6 4 116 37 +79 78.95%
33 Supercopa de España 2016 Supercopa de España 2016 Campeón 6 2 2 0 0 5 0 +5 100.00%
34 Copa del Rey 2015/16 Copa del Rey 2015/16 23 9 7 2 0 27 5 +22 85.19%
35 LaLiga 2015/16 LaLiga 2015/16 Campeón 91 38 29 4 5 112 29 +83 79.82%
36 UEFA Champions League 2015/16 UEFA Champions League 2015/16 23 10 7 2 1 22 8 +14 76.67%
37 Mundial de Clubes 2015 Mundial de Clubes 2015 Campeón 6 2 2 0 0 6 0 +6 100.00%
38 Supercopa de España 2015 Supercopa de España 2015 Subcampeón 1 2 0 1 1 1 5 -4 16.67%
39 UEFA Super Cup 2015 UEFA Super Cup 2015 Campeón 3 1 1 0 0 5 4 +1 100.00%
40 UEFA Champions League 2014/15 UEFA Champions League 2014/15 33 13 11 0 2 31 11 +20 84.62%
41 LaLiga 2014/15 LaLiga 2014/15 Campeón 94 38 30 4 4 110 21 +89 82.46%
42 Copa del Rey 2014/15 Copa del Rey 2014/15 27 9 9 0 0 34 6 +28 100.00%
43 Copa del Rey 2013/14 Copa del Rey 2013/14 22 9 7 1 1 26 6 +20 81.48%
44 LaLiga 2013/14 LaLiga 2013/14 Subcampeón 87 38 27 6 5 100 33 +67 76.32%
45 UEFA Champions League 2013/14 UEFA Champions League 2013/14 20 10 6 2 2 21 8 +13 66.67%
46 Supercopa de España 2013 Supercopa de España 2013 Campeón 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33%
47 Copa del Rey 2012/13 Copa del Rey 2012/13 17 8 5 2 1 21 9 +12 70.83%
48 UEFA Champions League 2012/13 UEFA Champions League 2012/13 18 12 5 3 4 18 17 +1 50.00%
49 LaLiga 2012/13 LaLiga 2012/13 Campeón 100 38 32 4 2 115 40 +75 87.72%
50 Supercopa de España 2012 Supercopa de España 2012 Subcampeón 3 2 1 0 1 4 4 0 50.00%
51 UEFA Champions League 2011/12 UEFA Champions League 2011/12 27 12 8 3 1 35 10 +25 75.00%
52 LaLiga 2011/12 LaLiga 2011/12 Subcampeón 91 38 28 7 3 114 29 +85 79.82%
53 Copa del Rey 2011/12 Copa del Rey 2011/12 23 9 7 2 0 26 5 +21 85.19%
54 Mundial de Clubes 2011 Mundial de Clubes 2011 Campeón 6 2 2 0 0 8 0 +8 100.00%
55 Supercopa de España 2011 Supercopa de España 2011 Campeón 4 2 1 1 0 5 4 +1 66.67%
56 UEFA Super Cup 2011 UEFA Super Cup 2011 Campeón 3 1 1 0 0 2 0 +2 100.00%
57 LaLiga 2010/11 LaLiga 2010/11 Campeón 96 38 30 6 2 95 21 +74 84.21%
58 UEFA Champions League 2010/11 UEFA Champions League 2010/11 30 13 9 3 1 30 9 +21 76.92%
59 Copa del Rey 2010/11 Copa del Rey 2010/11 17 9 5 2 2 22 6 +16 62.96%
60 Supercopa de España 2010 Supercopa de España 2010 Campeón 3 2 1 0 1 5 3 +2 50.00%
61 LaLiga 2009/10 LaLiga 2009/10 Campeón 99 38 31 6 1 98 24 +74 86.84%
62 UEFA Champions League 2009/10 UEFA Champions League 2009/10 22 12 6 4 2 20 10 +10 61.11%
63 Copa del Rey 2009/10 Copa del Rey 2009/10 9 4 3 0 1 9 2 +7 75.00%
64 Mundial de Clubes 2009 Mundial de Clubes 2009 Campeón 6 2 2 0 0 5 2 +3 100.00%
65 Supercopa de España 2009 Supercopa de España 2009 Campeón 6 2 2 0 0 5 1 +4 100.00%
66 UEFA Super Cup 2009 UEFA Super Cup 2009 Campeón 3 1 1 0 0 1 0 +1 100.00%
67 LaLiga 2008/09 LaLiga 2008/09 Campeón 87 38 27 6 5 105 35 +70 76.32%
68 UEFA Champions League 2008/09 UEFA Champions League 2008/09 26 13 7 5 1 32 13 +19 66.67%
69 Copa del Rey 2008/09 Copa del Rey 2008/09 23 9 7 2 0 17 6 +11 85.19%
70 UEFA Champions League Qualifying 2008 UEFA Champions League Qualifying 2008 3 2 1 0 1 4 1 +3 50.00%
71 LaLiga 2007/08 LaLiga 2007/08 3° 67 38 19 10 9 76 43 +33 58.77%
72 Copa del Rey 2007/08 Copa del Rey 2007/08 11 8 2 5 1 10 7 +3 45.83%
73 UEFA Champions League 2007/08 UEFA Champions League 2007/08 27 12 8 3 1 18 6 +12 75.00%
74 Copa del Rey 2006/07 Copa del Rey 2006/07 18 8 6 0 2 18 11 +7 75.00%
75 UEFA Champions League 2006/07 UEFA Champions League 2006/07 14 8 4 2 2 14 6 +8 58.33%
76 LaLiga 2006/07 LaLiga 2006/07 Campeón 76 38 22 10 6 78 33 +45 66.67%
77 Supercopa de España 2006 Supercopa de España 2006 Campeón 6 2 2 0 0 4 0 +4 100.00%
78 UEFA Super Cup 2006 UEFA Super Cup 2006 Subcampeón 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00%
79 Mundial de Clubes 2006 Mundial de Clubes 2006 Subcampeón 3 2 1 0 1 4 1 +3 50.00%
80 Copa del Rey 2005/06 Copa del Rey 2005/06 9 4 3 0 1 13 6 +7 75.00%
81 UEFA Champions League 2005/06 UEFA Champions League 2005/06 28 12 8 4 0 22 5 +17 77.78%
82 LaLiga 2005/06 LaLiga 2005/06 Campeón 82 38 25 7 6 80 35 +45 71.93%
83 Supercopa de España 2005 Supercopa de España 2005 Subcampeón 3 2 1 0 1 4 2 +2 50.00%
84 Copa del Rey 2004/05 Copa del Rey 2004/05 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
85 UEFA Champions League 2004/05 UEFA Champions League 2004/05 13 8 4 1 3 13 11 +2 54.17%
86 LaLiga 2004/05 LaLiga 2004/05 Campeón 84 38 25 9 4 73 29 +44 73.68%
87 Copa del Rey 2003/04 Copa del Rey 2003/04 10 6 3 1 2 9 4 +5 55.56%
88 UEFA-Cup 2003/04 UEFA-Cup 2003/04 6° 17 8 5 2 1 17 3 +14 70.83%
89 LaLiga 2003/04 LaLiga 2003/04 Subcampeón 72 38 21 9 8 63 39 +24 63.16%
90 UEFA Champions League 2002/03 UEFA Champions League 2002/03 5° 35 14 11 2 1 27 9 +18 83.33%
91 Copa del Rey 2001/02 Copa del Rey 2001/02 52° 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
92 UEFA-Cup 2000/01 UEFA-Cup 2000/01 11° 14 8 4 2 2 13 6 +7 58.33%
Totales 92 torneos 2735 1238 836 227 175 2887 1094 +1793 73.6%
UEFA Champions League UEFA Champions League 2025/26 Cuartos de final Atlético Madrid Atlético Madrid 1 – 2 FC Barcelona FC Barcelona
UEFA Champions League UEFA Champions League 2025/26 Cuartos de final FC Barcelona FC Barcelona 0 – 2 Atlético Madrid Atlético Madrid
LaLiga LaLiga 2025/26 Fecha 30 Atlético Madrid Atlético Madrid 1 – 2 FC Barcelona FC Barcelona
LaLiga LaLiga 2025/26 Fecha 27 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 – 1 FC Barcelona FC Barcelona
Copa del Rey Copa del Rey 2025/26 Semifinales FC Barcelona FC Barcelona 3 – 0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Copa del Rey Copa del Rey 2025/26 Semifinales Atlético Madrid Atlético Madrid 4 – 0 FC Barcelona FC Barcelona
Supercopa de España Supercopa de España 2026 Final FC Barcelona FC Barcelona 3 – 2 Real Madrid Real Madrid
Supercopa de España Supercopa de España 2026 Semifinal FC Barcelona FC Barcelona 5 – 0 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
LaLiga LaLiga 2025/26 Fecha 19 FC Barcelona FC Barcelona 3 – 1 Atlético Madrid Atlético Madrid
LaLiga LaLiga 2025/26 Fecha 13 FC Barcelona FC Barcelona 4 – 0 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
UEFA Champions League UEFA Champions League 2025/26 Fecha 2 FC Barcelona FC Barcelona 1 – 2 París Saint-Germain París Saint-Germain
LaLiga LaLiga 2024/25 Fecha 38 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 – 3 FC Barcelona FC Barcelona
LaLiga LaLiga 2024/25 Fecha 37 FC Barcelona FC Barcelona 2 – 3 Villarreal Villarreal
LaLiga LaLiga 2024/25 Fecha 36 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0 – 2 FC Barcelona FC Barcelona
LaLiga LaLiga 2024/25 Fecha 35 FC Barcelona FC Barcelona 4 – 3 Real Madrid Real Madrid
1238 partidos