Squads
| Shirt number | Player | Age | Type | Played | Goals | Yellow cards | Red cards | GK conceded | GK clean sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
27 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
26 | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
36 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
22 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
|
19 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
|
23 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
|
20 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
|
27 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
21 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
34 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
|
31 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 0 |
|
28 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) |
| 1 |
|
35 | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 (1) |
| 3 |
|
29 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) |
| Manager | Age | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |