Goalkeepers

# Player Teams Played Goals Clean sheets
1 Photo K. Dawson Uruguay 14 13 (0.93) 5 (0.36)
2 Photo Cleiton Brazil 13 12 (0.92) 5 (0.38)
3 Photo M. Silva Uruguay 12 15 (1.25) 4 (0.33)
4 Photo Santos Brazil 9 4 (0.44) 6 (0.67)
5 Photo Mauro Cardozo Paraguay 8 5 (0.63) 5 (0.63)
6 Photo C. Sosa Uruguay 8 7 (0.88) 2 (0.25)
7 Photo A. Medina Argentina 8 7 (0.88) 3 (0.38)
8 Photo J. Broun Argentina 8 8 (1) 3 (0.38)
9 Photo C. Cáceda Peru 8 8 (1) 3 (0.38)
10 Photo C. Toselli Chile 8 10 (1.25) 2 (0.25)
11 Photo P. Ortíz Ecuador 8 10 (1.25) 3 (0.38)
12 Photo S. Mustafá Bolivia 8 20 (2.5) 0 (0)
13 Photo G. Schiavone Venezuela 7 7 (1) 3 (0.43)
14 Photo Á. Montero Colombia 7 8 (1.14) 2 (0.29)
15 Photo G. Castellón Chile 7 10 (1.43) 3 (0.43)
Total: 79