Premier League Premier League 2020/21

Estadísticas

380
Partidos
1024
Goles
2,69
Goles por partido
37,9%
Gana el local
30
Partidos sin goles
3,02
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

1-0 71 · 18,7%
2-1 60 · 15,8%
2-0 49 · 12,9%
1-1 40 · 10,5%
3-1 31 · 8,2%
0-0 30 · 7,9%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 144 · 37,9%
Empate 83 · 21,8%
Gana el visitante 153 · 40,3%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 241 · 68,9%
empató 53 · 15,1%
perdió 56 · 16,0%

Sobre 350 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 700 · 68,4%
Cabeza 170 · 16,6%
Penal 102 · 10,0%
En contra 38 · 3,7%
Tiro Libre 13 · 1,3%
Olímpico 1 · 0,1%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Manchester City Manchester City Inglaterra 38 27 5 6 83 32 +51 2,18 0,84 19 72% 79% 46 2
Manchester United Manchester United Inglaterra 38 21 11 6 73 44 +29 1,92 1,16 13 54% 75% 63 1
Liverpool (ING) Liverpool (ING) Inglaterra 38 20 9 9 68 42 +26 1,79 1,11 12 58% 63% 40 0
Chelsea Chelsea Inglaterra 38 19 10 9 58 36 +22 1,53 0,95 18 58% 60% 50 3
Leicester City Leicester City Inglaterra 38 20 6 12 68 50 +18 1,79 1,32 11 49% 67% 57 0
West Ham United West Ham United Inglaterra 38 19 8 11 62 47 +15 1,63 1,24 11 60% 54% 46 3
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Inglaterra 38 18 8 12 68 45 +23 1,79 1,18 12 58% 51% 55 2
Arsenal Football Club Arsenal Football Club Inglaterra 38 18 7 13 55 39 +16 1,45 1,03 12 49% 58% 47 5
Leeds United Leeds United Inglaterra 38 18 5 15 62 54 +8 1,63 1,42 12 51% 53% 61 1
Everton FC Everton FC Inglaterra 38 17 8 13 47 48 -1 1,24 1,26 12 39% 65% 59 2
Aston Villa Aston Villa Inglaterra 38 16 7 15 55 46 +9 1,45 1,21 15 44% 53% 66 4
Newcastle United Newcastle United Inglaterra 38 12 9 17 46 62 -16 1,21 1,63 7 40% 39% 63 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers Inglaterra 38 12 9 17 36 52 -16 0,95 1,37 10 44% 35% 53 1
Crystal Palace Crystal Palace Inglaterra 38 12 8 18 41 66 -25 1,08 1,74 8 40% 37% 55 2
Southampton FC Southampton FC Inglaterra 38 12 7 19 47 68 -21 1,24 1,79 9 47% 28% 52 3
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Inglaterra 38 9 14 15 40 46 -6 1,05 1,21 12 37% 35% 47 6
Burnley FC Burnley FC Inglaterra 38 10 9 19 33 55 -22 0,87 1,45 11 32% 37% 48 0
Fulham FC Fulham FC Inglaterra 38 5 13 20 27 53 -26 0,71 1,39 9 18% 32% 67 3
West Bromwich Albion West Bromwich Albion Inglaterra 38 5 11 22 35 76 -41 0,92 2,00 6 26% 19% 51 4
Sheffield United Sheffield United Inglaterra 38 7 2 29 20 63 -43 0,53 1,66 5 28% 12% 73 3
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

Manchester United Manchester United Inglaterra 9 – 0 Inglaterra Southampton FC Southampton FC
Aston Villa Aston Villa Inglaterra 7 – 2 Inglaterra Liverpool (ING) Liverpool (ING)
Manchester United Manchester United Inglaterra 6 – 2 Inglaterra Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace Inglaterra 0 – 7 Inglaterra Liverpool (ING) Liverpool (ING)
Manchester United Manchester United Inglaterra 1 – 6 Inglaterra Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur

Mayores goleadas

Manchester United Manchester United Inglaterra 9 – 0 Inglaterra Southampton FC Southampton FC
Crystal Palace Crystal Palace Inglaterra 0 – 7 Inglaterra Liverpool (ING) Liverpool (ING)
Aston Villa Aston Villa Inglaterra 7 – 2 Inglaterra Liverpool (ING) Liverpool (ING)
Manchester United Manchester United Inglaterra 1 – 6 Inglaterra Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
Manchester City Manchester City Inglaterra 5 – 0 Inglaterra Burnley FC Burnley FC

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Manchester City Manchester City Inglaterra 13 Fecha 14 Fecha 26
Arsenal Football Club Arsenal Football Club Inglaterra 5 Fecha 34 Fecha 38
Liverpool (ING) Liverpool (ING) Inglaterra 5 Fecha 34 Fecha 38
Partidos sin perder Manchester City Manchester City Inglaterra 17 Fecha 10 Fecha 26
Manchester United Manchester United Inglaterra 13 Fecha 21 Fecha 33
Liverpool (ING) Liverpool (ING) Inglaterra 12 Fecha 5 Fecha 16
Partidos sin ganar Sheffield United Sheffield United Inglaterra 17 Fecha 1 Fecha 17
Fulham FC Fulham FC Inglaterra 13 Fecha 11 Fecha 23
Southampton FC Southampton FC Inglaterra 9 Fecha 18 Fecha 26

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Anthony Taylor Anthony Taylor 28 2,64 0,11 25%
Michael Oliver Michael Oliver 28 3,00 0,11 32%
Martin Atkinson Martin Atkinson 26 2,38 0,08 38%
Andre Marriner Andre Marriner 25 2,36 0,04 28%
Jonathan Moss Jonathan Moss 25 2,40 0,08 40%
Kevin Friend Kevin Friend 25 2,36 0,12 40%
Mike Dean Mike Dean 25 3,64 0,32 36%
Craig Pawson Craig Pawson 23 3,48 0,13 35%
Stuart Attwell Stuart Attwell 23 3,91 0,17 39%
Chris Kavanagh Chris Kavanagh 22 2,86 0,09 45%
David Coote David Coote 21 3,24 0,14 48%
Paul Tierney Paul Tierney 21 3,95 0,14 24%
Andrew Madley Andrew Madley 16 2,56 0,06 38%
Peter Bankes Peter Bankes 16 3,13 0,25 38%
Graham Scott Graham Scott 13 2,46 0,31 46%
Simon Hooper Simon Hooper 12 2,42 0,00 67%
Darren England Darren England 11 3,18 0,00 27%
Lee Mason Lee Mason 11 1,82 0,00 55%
Robert Jones Robert Jones 9 2,11 0,22 56%
Volver