Copa Libertadores Copa Libertadores 2006

Estadísticas

138
Partidos
386
Goles
2,80
Goles por partido
47,1%
Gana el local
18
Partidos sin goles
5,73
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

2-1 20 · 14,5%
1-0 19 · 13,8%
0-0 18 · 13,0%
2-0 16 · 11,6%
2-2 12 · 8,7%
3-2 10 · 7,2%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 65 · 47,1%
Empate 39 · 28,3%
Gana el visitante 34 · 24,6%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 80 · 66,7%
empató 21 · 17,5%
perdió 19 · 15,8%

Sobre 120 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 340 · 88,1%
Penal 25 · 6,5%
Cabeza 12 · 3,1%
En contra 8 · 2,1%
Tiro Libre 1 · 0,3%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Internacional (BRA) Internacional (BRA) Brasil 14 8 5 1 24 10 +14 1,71 0,71 7 81% 57% 36 4
São Paulo FC São Paulo FC Brasil 14 8 2 4 23 13 +10 1,64 0,93 5 71% 52% 32 4
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara México 14 7 4 3 20 15 +5 1,43 1,07 5 57% 62% 41 4
River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 12 7 1 4 27 18 +9 2,25 1,50 3 89% 33% 22 6
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 10 6 3 1 25 12 +13 2,50 1,20 4 53% 87% 26 2
LDU Quito LDU Quito Ecuador 10 6 1 3 23 12 +11 2,30 1,20 4 80% 47% 20 2
Goiás - GO Goiás - GO Brasil 10 5 3 2 14 5 +9 1,40 0,50 6 87% 33% 37 5
Libertad Libertad Paraguay 12 4 6 2 13 8 +5 1,08 0,67 6 78% 22% 21 0
Palmeiras Palmeiras Brasil 10 4 4 2 17 13 +4 1,70 1,30 3 53% 53% 35 4
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 10 5 1 4 14 14 0 1,40 1,40 3 100% 7% 34 1
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 10 4 3 3 14 13 +1 1,40 1,30 1 73% 27% 21 3
Corinthians SP Corinthians SP Brasil 8 4 1 3 13 12 +1 1,63 1,50 3 58% 50% 21 4
UANL Tigres UANL Tigres México 8 3 3 2 12 10 +2 1,50 1,25 4 83% 17% 14 1
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 6 3 1 2 12 11 +1 2,00 1,83 0 67% 44% 22 1
Atlético Nacional Atlético Nacional Colombia 8 3 1 4 13 14 -1 1,63 1,75 1 33% 50% 20 6
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 8 2 4 2 7 8 -1 0,88 1,00 4 42% 42% 21 1
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 8 2 3 3 11 13 -2 1,38 1,63 3 58% 17% 29 4
UA Maracaibo UA Maracaibo Venezuela 6 2 2 2 7 8 -1 1,17 1,33 3 44% 44% 14 2
Unión Española Unión Española Chile 6 2 2 2 3 5 -2 0,50 0,83 3 44% 44% 13 0
Cerro Porteño Cerro Porteño Paraguay 6 2 2 2 9 12 -3 1,50 2,00 2 11% 78% 17 2
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 2 1 3 11 12 -1 1,83 2,00 0 44% 33% 13 0
Bolívar (BOL) Bolívar (BOL) Bolivia 6 2 1 3 7 8 -1 1,17 1,33 2 67% 11% 11 1
El Nacional El Nacional Ecuador 6 1 3 2 8 10 -2 1,33 1,67 2 56% 11% 16 1
Paulista - SP Paulista - SP Brasil 6 1 3 2 4 7 -3 0,67 1,17 2 56% 11% 13 0
The Strongest The Strongest Bolivia 6 2 0 4 4 8 -4 0,67 1,33 1 67% 0% 14 1
Caracas FC Caracas FC Venezuela 6 1 2 3 7 7 0 1,17 1,17 2 44% 11% 14 1
Rosario Central Rosario Central Argentina 6 1 2 3 6 8 -2 1,00 1,33 1 11% 44% 19 2
Rocha Rocha Uruguay 6 1 2 3 4 16 -12 0,67 2,67 1 44% 11% 18 0
Universitario de Deportes Universitario de Deportes Perú 8 0 4 4 7 14 -7 0,88 1,75 2 17% 17% 22 2
Cienciano Cienciano Perú 6 1 1 4 3 12 -9 0,50 2,00 1 33% 11% 11 2
Club Nacional Club Nacional Paraguay 2 0 2 0 2 2 0 1,00 1,00 1 33% 33% 7 1
Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 2 0 2 0 2 2 0 1,00 1,00 1 33% 33% 6 1
Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca Ecuador 2 0 1 1 1 4 -3 0,50 2,00 0 33% 0% 6 1
Deportivo Cali Deportivo Cali Colombia 6 0 1 5 9 16 -7 1,50 2,67 0 11% 0% 16 3
Pumas UNAM Pumas UNAM México 6 0 1 5 4 12 -8 0,67 2,00 0 11% 0% 15 3
Colo-Colo Colo-Colo Chile 2 0 0 2 4 8 -4 2,00 4,00 0 0% 0% 6 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira Venezuela 2 0 0 2 2 6 -4 1,00 3,00 0 0% 0% 6 0
Oriente Petrolero Oriente Petrolero Bolivia 2 0 0 2 0 8 -8 0,00 4,00 0 0% 0% 7 0
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

UANL Tigres UANL Tigres México 5 – 4 Colombia Deportivo Cali Deportivo Cali
31/01/2006 00:00 Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara México 5 – 3 Chile Colo-Colo Colo-Colo
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 4 – 3 Perú Sporting Cristal Sporting Cristal
River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 4 – 3 Ecuador El Nacional El Nacional
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 4 – 3 Perú Universitario de Deportes Universitario de Deportes

Mayores goleadas

26/01/2006 00:00 River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 6 – 0 Bolivia Oriente Petrolero Oriente Petrolero
LDU Quito LDU Quito Ecuador 5 – 0 Uruguay Rocha Rocha
Rocha Rocha Uruguay 0 – 5 Argentina Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
Cerro Porteño Cerro Porteño Paraguay 1 – 5 Colombia Atlético Nacional Atlético Nacional
Caracas FC Caracas FC Venezuela 4 – 0 Perú Cienciano Cienciano

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 5 Fecha 01 Fecha 05
Goiás - GO Goiás - GO Brasil 4 Fase previa Fecha 03
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara México 3 Fase previa Fecha 01
Partidos sin perder Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara México 9 Fase previa 8vos
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 9 Fecha 01 4tos
Internacional (BRA) Internacional (BRA) Brasil 8 Fecha 01 8vos
Partidos sin ganar Universitario de Deportes Universitario de Deportes Perú 8 Fase previa Fecha 06
Pumas UNAM Pumas UNAM México 6 Fecha 01 Fecha 06
Deportivo Cali Deportivo Cali Colombia 6 Fecha 01 Fecha 06

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Rubén Selman Rubén Selman 11 4,18 0,36 55%
Carlos Chandía Carlos Chandía 10 4,10 0,40 60%
Carlos Manuel Torres Carlos Manuel Torres 10 6,30 0,30 40%
Jorge Larrionda Jorge Larrionda 9 3,44 0,78 44%
Horacio Elizondo Horacio Elizondo 7 5,57 0,71 29%
Óscar Julián Ruiz Óscar Julián Ruiz 7 6,43 0,43 57%
Albert Duarte Albert Duarte 5 3,80 0,80 40%
Carlos Amarilla Carlos Amarilla 5 7,00 0,60 40%
Carlos Eugênio Simon Carlos Eugênio Simon 5 5,20 0,20 60%
Daniel Giménez Daniel Giménez 5 6,00 1,40 40%
Héctor Baldassi Héctor Baldassi 5 5,20 0,60 40%
Roberto Silvera Roberto Silvera 5 8,00 0,60 40%
Víctor Hugo Rivera Víctor Hugo Rivera 5 6,00 0,40 60%
Wilson de Souza Mendonça Wilson de Souza Mendonça 5 5,80 1,00 80%
Martín Vázquez Martín Vázquez 4 7,00 1,00 50%
Samuel Haro Samuel Haro 4 5,25 0,25 25%
Gustavo Brand Gustavo Brand 3 4,67 0,67 67%
Heber Roberto Lopes Heber Roberto Lopes 3 3,00 0,00 33%
Leonardo Gaciba Leonardo Gaciba 3 2,67 0,00 67%
Mauricio Reinoso Mauricio Reinoso 3 5,33 0,33 33%
René Ortube René Ortube 3 4,67 0,67 33%
Ricardo Grance Ricardo Grance 3 6,33 0,33 100%
Sálvio Spínola Sálvio Spínola 3 5,00 1,33 0%
Alberto Duque Alberto Duque 2 4,00 0,50 50%
Manuel Garay Manuel Garay 2 5,00 1,50 50%
Olivier Viera Olivier Viera 2 4,00 0,50 50%
Sergio Pezzotta Sergio Pezzotta 2 6,50 0,50 50%
Enrique Osses Enrique Osses 1 5,00 0,00 0%
Iván Gamboa Iván Gamboa 1 7,00 0,00 100%
José Carpio José Carpio 1 4,00 0,00 0%
Juan Carlos Paniagua Juan Carlos Paniagua 1 3,00 0,00 0%
Pablo Pozo Pablo Pozo 1 7,00 0,00 0%
Paulo César de Oliveira Paulo César de Oliveira 1 3,00 0,00 100%
Pedro Ramos Pedro Ramos 1 4,00 0,00 0%
Volver