Copa Libertadores Copa Libertadores 2002

Estadísticas

126
Partidos
346
Goles
2,75
Goles por partido
57,9%
Gana el local
8
Partidos sin goles
4,95
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

1-0 29 · 23,0%
2-0 17 · 13,5%
2-1 16 · 12,7%
1-1 11 · 8,7%
0-0 8 · 6,3%
3-2 8 · 6,3%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 73 · 57,9%
Empate 24 · 19,0%
Gana el visitante 29 · 23,0%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 88 · 74,6%
empató 16 · 13,6%
perdió 14 · 11,9%

Sobre 118 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 321 · 92,8%
Penal 18 · 5,2%
En contra 5 · 1,4%
Cabeza 2 · 0,6%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
CF América CF América México 12 9 2 1 19 8 +11 1,58 0,67 6 78% 83% 16 6
Club Olimpia Club Olimpia Paraguay 14 8 3 3 19 12 +7 1,36 0,86 5 76% 52% 29 5
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre Brasil 12 8 1 3 22 12 +10 1,83 1,00 5 100% 39% 27 2
São Caetano São Caetano Brasil 14 7 3 4 23 11 +12 1,64 0,79 5 62% 52% 28 5
Monarcas Morelia Monarcas Morelia México 10 6 2 2 25 13 +12 2,50 1,30 4 67% 67% 18 4
Boca Juniors Boca Juniors Argentina 10 5 3 2 10 4 +6 1,00 0,40 6 73% 47% 28 1
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 10 5 2 3 17 13 +4 1,70 1,30 5 87% 27% 29 2
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 10 4 4 2 15 14 +1 1,50 1,40 4 60% 47% 26 1
El Nacional El Nacional Ecuador 8 4 1 3 10 8 +2 1,25 1,00 4 83% 25% 12 1
América de Cali América de Cali Colombia 8 3 3 2 10 4 +6 1,25 0,50 4 83% 17% 23 1
Cobreloa Cobreloa Chile 8 4 0 4 13 12 +1 1,63 1,50 2 75% 25% 18 3
Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers Uruguay 8 3 3 2 12 11 +1 1,50 1,38 1 58% 42% 22 3
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 8 3 3 2 11 10 +1 1,38 1,25 0 58% 42% 18 2
Cerro Porteño Cerro Porteño Paraguay 6 3 1 2 7 6 +1 1,17 1,00 4 67% 44% 5 2
Santiago Wanderers Santiago Wanderers Chile 6 2 3 1 6 6 0 1,00 1,00 2 78% 22% 17 3
Once Caldas Once Caldas Colombia 6 3 0 3 10 11 -1 1,67 1,83 2 100% 0% 17 4
River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 8 2 3 3 9 10 -1 1,13 1,25 3 33% 42% 17 2
12 de Octubre de Itauguá 12 de Octubre de Itauguá Paraguay 6 3 0 3 5 7 -2 0,83 1,17 2 100% 0% 10 1
Cienciano Cienciano Perú 8 3 0 5 9 12 -3 1,13 1,50 2 75% 0% 20 2
Olmedo Olmedo Ecuador 8 3 0 5 9 15 -6 1,13 1,88 1 75% 0% 16 5
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 6 2 2 2 8 8 0 1,33 1,33 2 33% 56% 18 2
Bolívar (BOL) Bolívar (BOL) Bolivia 6 2 2 2 11 13 -2 1,83 2,17 1 56% 33% 14 2
San Lorenzo San Lorenzo Argentina 6 2 0 4 6 8 -2 1,00 1,33 1 67% 0% 11 1
Oriente Petrolero Oriente Petrolero Bolivia 6 2 0 4 10 13 -3 1,67 2,17 1 67% 0% 8 4
Real Potosí Real Potosí Bolivia 6 2 0 4 10 16 -6 1,67 2,67 1 67% 0% 16 2
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba Argentina 6 1 2 3 5 9 -4 0,83 1,50 1 44% 11% 16 1
Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brasil 6 1 2 3 10 15 -5 1,67 2,50 1 44% 11% 20 5
Flamengo RJ Flamengo RJ Brasil 6 1 1 4 6 9 -3 1,00 1,50 1 44% 0% 11 2
Cortuluá Cortuluá Colombia 6 1 0 5 9 16 -7 1,50 2,67 0 33% 0% 7 2
Emelec Emelec Ecuador 6 0 1 5 4 10 -6 0,67 1,67 0 11% 0% 7 0
Alianza Lima Alianza Lima Perú 6 0 1 5 1 16 -15 0,17 2,67 1 11% 0% 9 0
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 0 0 6 5 14 -9 0,83 2,33 0 0% 0% 12 3
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

12/03/2002 00:00 Bolívar (BOL) Bolívar (BOL) Bolivia 5 – 5 Brasil Athletico Paranaense Athletico Paranaense
19/03/2002 00:00 Real Potosí Real Potosí Bolivia 6 – 1 Uruguay Peñarol (URU) Peñarol (URU)
21/03/2002 00:00 Cortuluá Cortuluá Colombia 2 – 5 Argentina River Plate (ARG) River Plate (ARG)
06/02/2002 00:00 Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 3 – 4 Uruguay Nacional (URU) Nacional (URU)
12/03/2002 00:00 San Lorenzo San Lorenzo Argentina 5 – 1 Bolivia Real Potosí Real Potosí

Mayores goleadas

19/03/2002 00:00 Real Potosí Real Potosí Bolivia 6 – 1 Uruguay Peñarol (URU) Peñarol (URU)
24/04/2002 00:00 Olmedo Olmedo Ecuador 0 – 5 México Monarcas Morelia Monarcas Morelia
26/02/2002 00:00 Cobreloa Cobreloa Chile 5 – 0 Perú Alianza Lima Alianza Lima
27/03/2002 00:00 América de Cali América de Cali Colombia 5 – 0 Brasil Athletico Paranaense Athletico Paranaense
12/03/2002 00:00 San Lorenzo San Lorenzo Argentina 5 – 1 Bolivia Real Potosí Real Potosí

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas CF América CF América México 4 8vos 4tos
Monarcas Morelia Monarcas Morelia México 4 Fecha 03 Fecha 06
São Caetano São Caetano Brasil 4 Fecha 02 Fecha 05
Partidos sin perder CF América CF América México 7 Semifinales Fecha 06
Monarcas Morelia Monarcas Morelia México 6 Fecha 01 Fecha 06
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 5 4tos Fecha 04
Partidos sin ganar Alianza Lima Alianza Lima Perú 6 Fecha 01 Fecha 06
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 Fecha 01 Fecha 06
Emelec Emelec Ecuador 6 Fecha 01 Fecha 06

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Óscar Julián Ruiz Óscar Julián Ruiz 8 5,50 0,63 25%
Carlos Chandía Carlos Chandía 5 3,20 0,00 100%
Daniel Giménez Daniel Giménez 5 3,80 0,40 60%
Gilberto Hidalgo Gilberto Hidalgo 5 4,20 0,40 40%
Henry Cervantes Henry Cervantes 5 5,20 0,00 60%
Horacio Elizondo Horacio Elizondo 5 5,20 0,40 60%
Luis Solorzano Luis Solorzano 5 3,60 0,00 80%
Antônio Pereira da Silva Antônio Pereira da Silva 4 2,75 0,50 75%
Carlos Amarilla Carlos Amarilla 4 7,00 0,25 25%
Eduardo Lecca Eduardo Lecca 4 4,00 1,25 50%
Gustavo Gallesio Gustavo Gallesio 4 3,00 0,25 75%
Ángel Sánchez Ángel Sánchez 4 3,50 0,25 25%
Byron Moreno Byron Moreno 3 6,00 1,67 33%
Carlos Eugênio Simon Carlos Eugênio Simon 3 4,00 0,00 67%
Carlos Manuel Torres Carlos Manuel Torres 3 6,67 1,33 33%
Epifanio González Epifanio González 3 2,67 1,33 67%
Felipe Russi Felipe Russi 3 5,00 0,00 0%
John Toro John Toro 3 3,67 1,67 67%
José Carpio José Carpio 3 4,67 0,33 33%
Sergio Pezzotta Sergio Pezzotta 3 5,33 0,67 33%
Ubaldo Aquino Ubaldo Aquino 3 4,00 1,33 100%
Wilson de Souza Mendonça Wilson de Souza Mendonça 3 5,00 0,33 67%
Claudio Martín Claudio Martín 2 3,00 1,00 100%
Fabián Madorrán Fabián Madorrán 2 1,50 0,00 50%
Héctor Baldassi Héctor Baldassi 2 2,00 0,00 50%
Juan Carlos Paniagua Juan Carlos Paniagua 2 7,00 1,00 50%
Martín Vázquez Martín Vázquez 2 4,50 2,00 50%
Márcio Rezende Márcio Rezende 2 7,50 0,50 0%
Pablo Pozo Pablo Pozo 2 3,00 0,00 100%
Paulo César de Oliveira Paulo César de Oliveira 2 4,00 0,50 100%
René Ortube René Ortube 2 3,50 1,00 100%
Rubén Selman Rubén Selman 2 1,50 0,00 50%
Atilio Invernizzi Atilio Invernizzi 1 4,00 3,00 100%
Edgar Solíz Edgar Solíz 1 7,00 1,00 100%
Eduardo Brizio Eduardo Brizio 1 0,00 4,00 0%
Eduardo Ponce Eduardo Ponce 1 6,00 2,00 100%
Felipe Ramos Rizo Felipe Ramos Rizo 1 1,00 1,00 100%
Fernando Cabrera Fernando Cabrera 1 11,00 1,00 0%
Fernando Paneso Fernando Paneso 1 5,00 1,00 100%
Gabriel Brazenas Gabriel Brazenas 1 6,00 3,00 100%
Guido Aros Guido Aros 1 6,00 1,00 0%
Luciano Augusto Silva Luciano Augusto Silva 1 0,00 0,00 100%
Oscar Sequeira Oscar Sequeira 1 4,00 1,00 100%
Pedro Ramos Pedro Ramos 1 3,00 0,00 100%
Rafael Torrealba Rafael Torrealba 1 2,00 0,00 100%
Robert Troxler Robert Troxler 1 0,00 0,00 100%
Sergio Komjetán Sergio Komjetán 1 3,00 0,00 100%
Víctor Hugo Rivera Víctor Hugo Rivera 1 9,00 0,00 0%
Wagner Tardelli Wagner Tardelli 1 8,00 2,00 0%
Álvaro Azeredo Álvaro Azeredo 1 3,00 0,00 100%
Volver