Copa Libertadores Copa Libertadores 2000

Estadísticas

126
Partidos
434
Goles
3,44
Goles por partido
65,1%
Gana el local
6
Partidos sin goles
3,64
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

1-0 16 · 12,7%
3-1 14 · 11,1%
2-1 13 · 10,3%
2-0 13 · 10,3%
3-2 9 · 7,1%
1-1 9 · 7,1%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 82 · 65,1%
Empate 27 · 21,4%
Gana el visitante 17 · 13,5%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 93 · 77,5%
empató 21 · 17,5%
perdió 6 · 5,0%

Sobre 120 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 383 · 88,2%
Penal 24 · 5,5%
Cabeza 17 · 3,9%
En contra 8 · 1,8%
Tiro Libre 2 · 0,5%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Boca Juniors Boca Juniors Argentina 14 7 4 3 30 16 +14 2,14 1,14 4 90% 29% 33 2
CF América CF América México 12 8 1 3 28 18 +10 2,33 1,50 3 100% 39% 16 4
Palmeiras Palmeiras Brasil 14 7 3 4 32 23 +9 2,29 1,64 4 90% 24% 34 2
Corinthians SP Corinthians SP Brasil 12 7 2 3 31 22 +9 2,58 1,83 2 100% 28% 40 1
Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brasil 8 6 1 1 13 4 +9 1,63 0,50 4 100% 58% 14 1
River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 10 5 3 2 18 13 +5 1,80 1,30 2 80% 40% 27 3
América de Cali América de Cali Colombia 8 5 1 2 23 15 +8 2,88 1,88 1 75% 58% 11 1
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara México 10 4 2 4 20 16 +4 2,00 1,60 2 53% 40% 16 2
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brasil 10 4 1 5 13 12 +1 1,30 1,20 3 87% 0% 22 3
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 8 4 1 3 11 10 +1 1,38 1,25 4 75% 33% 10 0
Bolívar (BOL) Bolívar (BOL) Bolivia 10 4 1 5 16 16 0 1,60 1,60 3 80% 7% 12 3
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 8 3 3 2 15 12 +3 1,88 1,50 2 83% 17% 7 1
Rosario Central Rosario Central Argentina 8 3 3 2 24 22 +2 3,00 2,75 0 83% 17% 18 0
Atlético Junior Atlético Junior Colombia 8 4 0 4 8 9 -1 1,00 1,13 3 75% 25% 14 2
El Nacional El Nacional Ecuador 8 3 2 3 13 12 +1 1,63 1,50 3 67% 25% 10 0
Cerro Porteño Cerro Porteño Paraguay 8 3 1 4 9 11 -2 1,13 1,38 2 75% 8% 7 2
Bella Vista Bella Vista Uruguay 6 2 2 2 8 5 +3 1,33 0,83 2 78% 11% 0 3
San Lorenzo San Lorenzo Argentina 6 2 2 2 10 9 +1 1,67 1,50 2 78% 11% 7 4
Universidad de Chile Universidad de Chile Chile 6 2 2 2 10 10 0 1,67 1,67 2 78% 11% 8 3
Club Olimpia Club Olimpia Paraguay 6 2 2 2 13 17 -4 2,17 2,83 1 56% 33% 8 2
Juventude - RS Juventude - RS Brasil 6 2 1 3 8 12 -4 1,33 2,00 2 78% 0% 6 2
Atlético Nacional Atlético Nacional Colombia 6 2 1 3 11 16 -5 1,83 2,67 0 44% 33% 13 4
The Strongest The Strongest Bolivia 6 2 1 3 10 15 -5 1,67 2,50 1 67% 11% 11 1
Blooming Blooming Bolivia 6 2 1 3 9 17 -8 1,50 2,83 1 78% 0% 5 0
Cobreloa Cobreloa Chile 6 1 3 2 7 15 -8 1,17 2,50 1 56% 11% 8 1
Alianza Lima Alianza Lima Perú 6 1 2 3 7 12 -5 1,17 2,00 0 44% 11% 7 3
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 6 1 1 4 10 14 -4 1,67 2,33 1 44% 0% 5 1
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 1 1 4 9 13 -4 1,50 2,17 1 44% 0% 7 1
Universitario de Deportes Universitario de Deportes Perú 6 1 1 4 2 9 -7 0,33 1,50 1 44% 0% 8 0
Atlético Colegiales Atlético Colegiales Paraguay 6 1 1 4 10 18 -8 1,67 3,00 0 44% 0% 7 2
Emelec Emelec Ecuador 6 0 2 4 3 8 -5 0,50 1,33 1 22% 0% 9 2
LDU Quito LDU Quito Ecuador 6 0 2 4 3 13 -10 0,50 2,17 0 11% 11% 3 0
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

12/04/2000 00:00 CF América CF América México 8 – 2 Paraguay Club Olimpia Club Olimpia
19/04/2000 00:00 Corinthians SP Corinthians SP Brasil 5 – 4 Paraguay Club Olimpia Club Olimpia
09/05/2000 00:00 Boca Juniors Boca Juniors Argentina 5 – 3 Ecuador El Nacional El Nacional
07/03/2000 00:00 América de Cali América de Cali Colombia 5 – 3 Argentina Rosario Central Rosario Central
22/03/2000 00:00 Boca Juniors Boca Juniors Argentina 6 – 1 Bolivia Blooming Blooming

Mayores goleadas

12/04/2000 00:00 CF América CF América México 8 – 2 Paraguay Club Olimpia Club Olimpia
03/03/2000 00:00 Corinthians SP Corinthians SP Brasil 6 – 0 Ecuador LDU Quito LDU Quito
05/04/2000 00:00 Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brasil 6 – 0 Chile Cobreloa Cobreloa
22/03/2000 00:00 Boca Juniors Boca Juniors Argentina 6 – 1 Bolivia Blooming Blooming
19/04/2000 00:00 Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 5 – 0 Bolivia Blooming Blooming

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brasil 5 8vos Fecha 04
CF América CF América México 4 8vos 4tos
América de Cali América de Cali Colombia 4 Fecha 01 Fecha 04
Partidos sin perder Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brasil 7 8vos Fecha 06
América de Cali América de Cali Colombia 6 Fecha 01 Fecha 06
Boca Juniors Boca Juniors Argentina 5 Fecha 02 Fecha 06
Partidos sin ganar LDU Quito LDU Quito Ecuador 6 Fecha 01 Fecha 06
Emelec Emelec Ecuador 6 Fecha 01 Fecha 06
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 5 Fecha 01 Fecha 05

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Carlos Eugênio Simon Carlos Eugênio Simon 5 6,20 0,00 40%
Epifanio González Epifanio González 5 3,40 0,00 80%
Gustavo Méndez Gustavo Méndez 5 4,60 0,60 60%
Horacio Elizondo Horacio Elizondo 5 1,80 0,20 80%
Mario Sánchez Mario Sánchez 5 3,60 0,60 60%
Óscar Julián Ruiz Óscar Julián Ruiz 5 3,40 0,00 40%
Antônio Pereira da Silva Antônio Pereira da Silva 4 5,75 0,50 75%
Claudio Martín Claudio Martín 4 4,25 0,00 50%
John Toro John Toro 4 3,25 0,00 0%
Ubaldo Aquino Ubaldo Aquino 4 4,75 0,00 75%
Byron Moreno Byron Moreno 3 3,67 2,67 100%
Daniel Giménez Daniel Giménez 3 4,33 0,67 67%
Edison Ibarra Edison Ibarra 3 3,33 0,00 33%
Eduardo Lecca Eduardo Lecca 3 2,67 1,00 67%
Guido Aros Guido Aros 3 1,67 0,00 67%
Jorge Larrionda Jorge Larrionda 3 6,00 1,33 67%
José Arana José Arana 3 2,67 1,00 33%
José Carpio José Carpio 3 1,67 0,00 33%
Luciano Augusto Silva Luciano Augusto Silva 3 4,67 0,00 67%
Luis Solorzano Luis Solorzano 3 2,00 0,33 33%
Márcio Rezende Márcio Rezende 3 0,67 0,67 100%
Oscar Roberto de Godói Oscar Roberto de Godói 3 1,67 0,00 33%
Carlos Amarilla Carlos Amarilla 2 6,50 0,50 50%
Daniel Bello Daniel Bello 2 4,00 0,00 100%
Edilson Carvalho Edilson Carvalho 2 6,00 0,00 100%
Gustavo Gallesio Gustavo Gallesio 2 1,00 0,50 100%
Henry Cervantes Henry Cervantes 2 0,00 0,00 0%
Héctor Baldassi Héctor Baldassi 2 4,00 0,00 50%
Juan Carlos Paniagua Juan Carlos Paniagua 2 1,50 1,00 100%
Juan Luna Juan Luna 2 1,00 0,50 50%
Paulo César de Oliveira Paulo César de Oliveira 2 1,50 0,00 50%
Pedro Saucedo Pedro Saucedo 2 1,50 1,00 50%
René Ortube René Ortube 2 1,50 1,00 100%
Robert Troxler Robert Troxler 2 2,00 0,50 100%
Roger Zambrano Roger Zambrano 2 3,00 0,50 100%
Ángel Sánchez Ángel Sánchez 2 4,00 1,50 100%
Braulio Arenas Braulio Arenas 1 2,00 3,00 100%
Carlos Manuel Torres Carlos Manuel Torres 1 0,00 0,00 100%
Edgar Solíz Edgar Solíz 1 4,00 0,00 100%
Eduardo Gamboa Eduardo Gamboa 1 0,00 0,00 0%
Fabián Madorrán Fabián Madorrán 1 0,00 1,00 100%
Felipe Russi Felipe Russi 1 1,00 0,00 100%
José Luis da Rosa José Luis da Rosa 1 4,00 0,00 100%
Olivier Viera Olivier Viera 1 3,00 0,00 100%
Pablo Peña Pablo Peña 1 0,00 1,00 0%
Pablo Pozo Pablo Pozo 1 4,00 1,00 100%
Paolo Borgosano Paolo Borgosano 1 2,00 0,00 100%
Ricardo Grance Ricardo Grance 1 3,00 0,00 100%
Rubén Selman Rubén Selman 1 4,00 2,00 100%
Saúl Feldman Saúl Feldman 1 2,00 0,00 100%
Sergio Pezzotta Sergio Pezzotta 1 7,00 1,00 100%
Ángel Guevara Ángel Guevara 1 0,00 1,00 100%
Volver