Major League Soccer Major League Soccer 2018

Estadísticas

408
Partidos
1299
Goles
3,18
Goles por partido
54,2%
Gana el local
17
Partidos sin goles
3,64
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

2-1 68 · 16,7%
2-0 52 · 12,7%
1-0 48 · 11,8%
3-2 41 · 10,0%
1-1 33 · 8,1%
3-1 31 · 7,6%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 221 · 54,2%
Empate 86 · 21,1%
Gana el visitante 101 · 24,8%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 269 · 68,8%
empató 69 · 17,6%
perdió 53 · 13,6%

Sobre 391 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 931 · 71,7%
Cabeza 194 · 14,9%
Penal 112 · 8,6%
En contra 34 · 2,6%
Tiro Libre 28 · 2,2%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Atlanta United FC Atlanta United FC Estados Unidos 39 25 6 8 79 46 +33 2,03 1,18 11 77% 61% 67 3
Red Bull New York Red Bull New York Estados Unidos 38 24 5 9 66 37 +29 1,74 0,97 17 86% 49% 55 2
Sporting Kansas City Sporting Kansas City Estados Unidos 38 19 10 9 72 46 +26 1,89 1,21 14 67% 51% 57 3
Portland Timbers Portland Timbers Estados Unidos 40 18 10 12 63 57 +6 1,58 1,43 11 72% 37% 68 3
Seattle Sounders Seattle Sounders Estados Unidos 36 19 5 12 56 41 +15 1,56 1,14 7 65% 50% 58 5
New York City FC New York City FC Estados Unidos 37 17 8 12 63 50 +13 1,70 1,35 10 75% 30% 69 4
Los Angeles FC Los Angeles FC Estados Unidos 35 16 9 10 70 55 +15 2,00 1,57 10 63% 45% 42 4
FC Dallas FC Dallas Estados Unidos 35 16 9 10 53 46 +7 1,51 1,31 10 65% 43% 52 4
Columbus Crew Columbus Crew Estados Unidos 37 15 10 12 46 50 -4 1,24 1,35 11 74% 26% 52 3
Real Salt Lake City Real Salt Lake City Estados Unidos 37 15 8 14 61 65 -4 1,65 1,76 7 70% 26% 64 0
D.C. United D.C. United Estados Unidos 35 14 10 11 62 52 +10 1,77 1,49 6 78% 20% 42 2
Philadelphia Union Philadelphia Union Estados Unidos 35 15 5 15 50 53 -3 1,43 1,51 11 57% 39% 60 4
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Estados Unidos 34 13 9 12 66 64 +2 1,94 1,88 8 55% 39% 70 3
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC Canadá 34 13 8 13 54 67 -13 1,59 1,97 2 51% 41% 58 8
CF Montréal CF Montréal Canadá 34 14 4 16 47 53 -6 1,38 1,56 10 69% 22% 47 3
New England Revolution New England Revolution Estados Unidos 34 10 11 13 49 55 -6 1,44 1,62 7 57% 24% 81 4
Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC Estados Unidos 34 10 8 16 58 58 0 1,71 1,71 5 53% 22% 66 7
Toronto FC Toronto FC Estados Unidos 34 10 6 18 59 64 -5 1,74 1,88 3 51% 20% 53 4
Minnesota United FC Minnesota United FC Estados Unidos 34 11 3 20 49 71 -22 1,44 2,09 2 61% 10% 70 7
Chicago Fire Chicago Fire Estados Unidos 34 8 8 18 48 61 -13 1,41 1,79 4 43% 20% 61 3
Colorado Rapids Colorado Rapids Estados Unidos 34 8 7 19 36 63 -27 1,06 1,85 6 41% 20% 90 6
Orlando City Orlando City Estados Unidos 34 8 4 22 43 74 -31 1,26 2,18 2 43% 12% 68 5
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes Estados Unidos 34 4 9 21 49 71 -22 1,44 2,09 2 24% 18% 46 3
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

02/09/2018 00:00 Real Salt Lake City Real Salt Lake City Estados Unidos 6 – 2 Estados Unidos Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
CF Montréal CF Montréal Canadá 3 – 5 Estados Unidos Los Angeles FC Los Angeles FC
Toronto FC Toronto FC Estados Unidos 5 – 3 Estados Unidos Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Toronto FC Toronto FC Estados Unidos 4 – 4 Estados Unidos D.C. United D.C. United
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC Canadá 5 – 2 Estados Unidos Orlando City Orlando City

Mayores goleadas

Sporting Kansas City Sporting Kansas City Estados Unidos 6 – 0 Canadá Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC
Colorado Rapids Colorado Rapids Estados Unidos 0 – 6 Estados Unidos Real Salt Lake City Real Salt Lake City
Atlanta United FC Atlanta United FC Estados Unidos 5 – 0 Estados Unidos Los Angeles FC Los Angeles FC
Seattle Sounders Seattle Sounders Estados Unidos 5 – 0 Estados Unidos Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
D.C. United D.C. United Estados Unidos 5 – 0 Canadá CF Montréal CF Montréal

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Seattle Sounders Seattle Sounders Estados Unidos 8 Fecha 21 Fecha 28
Orlando City Orlando City Estados Unidos 6 Fecha 5 Fecha 10
Portland Timbers Portland Timbers Estados Unidos 6 Fecha 7 Fecha 13
Partidos sin perder Portland Timbers Portland Timbers Estados Unidos 15 Fecha 7 Fecha 23
Atlanta United FC Atlanta United FC Estados Unidos 12 Fecha 14b Fecha 26
D.C. United D.C. United Estados Unidos 10 Fecha 27 Fecha 37
Partidos sin ganar San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes Estados Unidos 12 Fecha 24 Fecha 36
Orlando City Orlando City Estados Unidos 11 Fecha 21 Fecha 33
New England Revolution New England Revolution Estados Unidos 10 Fecha 23 Fecha 32

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Robert Sibiga Robert Sibiga 29 3,38 0,21 55%
Allen Chapman Allen Chapman 28 3,14 0,25 75%
Alan Kelly Alan Kelly 25 2,88 0,12 64%
Ted Unkel Ted Unkel 25 3,52 0,28 56%
Baldomero Toledo Baldomero Toledo 24 3,21 0,13 42%
Ismail Elfath Ismail Elfath 24 3,29 0,29 54%
José Carlos Rivero José Carlos Rivero 24 4,08 0,33 54%
Kevin Stott Kevin Stott 23 2,70 0,22 65%
Armando Villarreal Armando Villarreal 22 3,41 0,14 45%
Drew Fischer Drew Fischer 21 2,90 0,14 62%
Hilario Grajeda Hilario Grajeda 21 2,76 0,24 52%
Chris Penso Chris Penso 20 4,35 0,35 35%
Nima Saghafi Nima Saghafi 20 4,90 0,10 40%
Jair Marrufo Jair Marrufo 18 3,06 0,00 67%
Mark Geiger Mark Geiger 16 3,31 0,25 56%
Dave Gantar Dave Gantar 15 3,07 0,13 53%
Sorin Stoica Sorin Stoica 15 3,80 0,40 47%
Fotis Bazakos Fotis Bazakos 9 3,00 0,22 44%
Silviu Petrescu Silviu Petrescu 9 4,44 0,11 33%
Joseph Dickerson Joseph Dickerson 7 4,57 0,43 43%
Rubiel Vázquez Rubiel Vázquez 4 3,50 0,75 75%
Marcos de Oliveira Marcos de Oliveira 3 4,00 0,33 67%
Ramy Touchan Ramy Touchan 2 3,00 0,00 100%
Alex Chilowicz Alex Chilowicz 1 3,00 0,00 100%
Guido Gonzales Jr. Guido Gonzales Jr. 1 3,00 2,00 0%
Timothy Ford Timothy Ford 1 2,00 0,00 0%
Victor Rivas Victor Rivas 1 5,00 0,00 0%
Volver