Liga AUF Apertura Liga AUF Apertura 2014

Estadísticas

15
Partidos
42
Goles
2,80
Goles por partido
60,0%
Gana el local
0
Partidos sin goles
4,73
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

2-0 4 · 26,7%
3-0 3 · 20,0%
1-1 2 · 13,3%
3-1 2 · 13,3%
2-1 1 · 6,7%
3-2 1 · 6,7%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 9 · 60,0%
Empate 2 · 13,3%
Gana el visitante 4 · 26,7%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 13 · 86,7%
empató 2 · 13,3%
perdió 0 · 0,0%

Sobre 15 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 28 · 66,7%
Cabeza 9 · 21,4%
Penal 4 · 9,5%
Tiro Libre 1 · 2,4%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Rentistas Rentistas Uruguay 15 6 2 7 18 24 -6 1,20 1,60 3 58% 29% 39 2
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 1 1 0 0 4 0 +4 4,00 0,00 1 100% – 0 0
Club Atlético Atenas de San Carlos Club Atlético Atenas de San Carlos Uruguay 1 1 0 0 3 0 +3 3,00 0,00 1 – 100% 2 0
Juventud de Las Piedras Juventud de Las Piedras Uruguay 1 1 0 0 3 0 +3 3,00 0,00 1 100% – 5 0
El Tanque Sisley El Tanque Sisley Uruguay 1 1 0 0 2 0 +2 2,00 0,00 1 100% – 2 0
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 1 1 0 0 2 0 +2 2,00 0,00 1 100% – 1 0
Rampla Juniors Rampla Juniors Uruguay 1 1 0 0 2 0 +2 2,00 0,00 1 – 100% 2 0
Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers Uruguay 1 1 0 0 3 2 +1 3,00 2,00 0 100% – 3 0
Racing Club de Montevideo Racing Club de Montevideo Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00 0 – 33% 0 0
Tacuarembó Futbol Club Tacuarembó Futbol Club Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00 0 – 33% 2 0
Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 1 0 0 1 1 2 -1 1,00 2,00 0 0% – 3 0
Fénix (URU) Fénix (URU) Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0,00 1,00 0 – 0% 2 0
CA Cerro CA Cerro Uruguay 1 0 0 1 1 3 -2 1,00 3,00 0 – 0% 1 0
Institución Atlética Sud América Institución Atlética Sud América Uruguay 1 0 0 1 1 3 -2 1,00 3,00 0 – 0% 1 0
River Plate (URU) River Plate (URU) Uruguay 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0 – 0% 2 0
Danubio Danubio Uruguay 1 0 0 1 0 3 -3 0,00 3,00 0 0% – 2 2
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers Uruguay 3 – 2 Uruguay Rentistas Rentistas
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 4 – 0 Uruguay Rentistas Rentistas
Rentistas Rentistas Uruguay 3 – 1 Uruguay Institución Atlética Sud América Institución Atlética Sud América
Rentistas Rentistas Uruguay 3 – 1 Uruguay CA Cerro CA Cerro
Danubio Danubio Uruguay 0 – 3 Uruguay Rentistas Rentistas

Mayores goleadas

Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 4 – 0 Uruguay Rentistas Rentistas
Danubio Danubio Uruguay 0 – 3 Uruguay Rentistas Rentistas
Rentistas Rentistas Uruguay 0 – 3 Uruguay Club Atlético Atenas de San Carlos Club Atlético Atenas de San Carlos
Juventud de Las Piedras Juventud de Las Piedras Uruguay 3 – 0 Uruguay Rentistas Rentistas
Rentistas Rentistas Uruguay 3 – 1 Uruguay Institución Atlética Sud América Institución Atlética Sud América

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Rentistas Rentistas Uruguay 2 Fecha 2 Fecha 3
Partidos sin perder Rentistas Rentistas Uruguay 3 Fecha 1 Fecha 3
Partidos sin ganar Rentistas Rentistas Uruguay 5 Fecha 7 Fecha 11

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Andrés Cunha Andrés Cunha 2 3,50 0,50 0%
Diego Riveiro Diego Riveiro 2 5,50 1,00 0%
Esteban Ostojich Esteban Ostojich 2 4,50 0,50 100%
Fernando Falce Fernando Falce 2 7,00 0,00 50%
Christian Ferreyra Christian Ferreyra 1 4,00 0,00 100%
Daniel Fedorczuk Daniel Fedorczuk 1 0,00 0,00 100%
Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez 1 7,00 0,00 100%
Federico Arman Federico Arman 1 5,00 0,00 0%
Gustavo Siegler Gustavo Siegler 1 3,00 0,00 100%
Leodán González Leodán González 1 5,00 0,00 100%
Pablo Giménez Pablo Giménez 1 2,00 0,00 100%
Volver