Copa Libertadores Copa Libertadores 2017

Estadísticas

156
Partidos
426
Goles
2,73
Goles por partido
51,9%
Gana el local
7
Partidos sin goles
5,16
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

1-0 38 · 24,4%
2-1 21 · 13,5%
1-1 18 · 11,5%
2-0 17 · 10,9%
3-1 11 · 7,1%
3-2 10 · 6,4%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 81 · 51,9%
Empate 30 · 19,2%
Gana el visitante 45 · 28,8%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 106 · 71,1%
empató 23 · 15,4%
perdió 20 · 13,4%

Sobre 149 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 298 · 70,0%
Cabeza 75 · 17,6%
Penal 30 · 7,0%
Tiro Libre 13 · 3,1%
En contra 10 · 2,3%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre Brasil 14 10 2 2 25 9 +16 1,79 0,64 7 86% 67% 30 3
Botafogo - RJ Botafogo - RJ Brasil 14 7 3 4 13 9 +4 0,93 0,64 6 76% 38% 38 1
River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 12 7 2 3 28 17 +11 2,33 1,42 3 61% 67% 29 1
CA Lanús CA Lanús Argentina 14 7 2 5 22 12 +10 1,57 0,86 5 71% 38% 34 0
The Strongest The Strongest Bolivia 12 5 5 2 22 8 +14 1,83 0,67 5 78% 33% 24 1
Barcelona (ECU) Barcelona (ECU) Ecuador 12 6 2 4 12 13 -1 1,00 1,08 5 44% 67% 36 4
Santos FC Santos FC Brasil 10 5 4 1 16 8 +8 1,60 0,80 4 80% 47% 14 2
Athletico Paranaense Athletico Paranaense Brasil 12 5 2 5 16 18 -2 1,33 1,50 3 44% 50% 29 1
Palmeiras Palmeiras Brasil 8 5 1 2 14 10 +4 1,75 1,25 2 100% 33% 15 2
San Lorenzo San Lorenzo Argentina 10 5 1 4 11 11 0 1,10 1,10 3 60% 47% 28 0
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann Bolivia 10 5 1 4 16 18 -2 1,60 1,80 3 100% 7% 28 2
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brasil 8 4 2 2 17 7 +10 2,13 0,88 2 83% 33% 13 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán Argentina 10 4 2 4 14 14 0 1,40 1,40 1 73% 20% 21 1
Emelec Emelec Ecuador 8 4 1 3 9 6 +3 1,13 0,75 3 50% 58% 18 2
Guaraní (PAR) Guaraní (PAR) Paraguay 8 3 3 2 10 10 0 1,25 1,25 2 42% 58% 20 1
Godoy Cruz Godoy Cruz Argentina 8 3 2 3 11 11 0 1,38 1,38 1 42% 50% 20 2
Deportes Iquique Deportes Iquique Chile 6 3 1 2 12 9 +3 2,00 1,50 1 67% 44% 13 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Brasil 6 3 0 3 11 7 +4 1,83 1,17 1 100% 0% 14 1
Atlético Junior Atlético Junior Colombia 4 3 0 1 6 3 +3 1,50 0,75 3 100% 50% 9 0
Independiente Medellín Independiente Medellín Colombia 6 3 0 3 8 8 0 1,33 1,33 1 33% 67% 12 0
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 6 3 0 3 7 8 -1 1,17 1,33 3 67% 33% 12 1
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 6 2 2 2 8 6 +2 1,33 1,00 3 56% 33% 20 0
Deportivo Capiatá Deportivo Capiatá Paraguay 6 2 2 2 8 7 +1 1,33 1,17 3 33% 56% 15 1
Nacional (URU) Nacional (URU) Uruguay 8 2 2 4 5 6 -1 0,63 0,75 3 25% 42% 28 4
Independiente del Valle Independiente del Valle Ecuador 4 2 1 1 5 5 0 1,25 1,25 2 67% 50% 14 2
Unión Española Unión Española Chile 4 2 1 1 6 8 -2 1,50 2,00 1 67% 50% 11 1
Chapecoense Chapecoense Brasil 6 2 1 3 6 12 -6 1,00 2,00 0 44% 33% 16 1
Club Olimpia Club Olimpia Paraguay 4 2 0 2 4 3 +1 1,00 0,75 1 100% 0% 10 0
Atlético Nacional Atlético Nacional Colombia 6 2 0 4 8 8 0 1,33 1,33 0 67% 0% 16 1
Libertad Libertad Paraguay 6 1 3 2 7 9 -2 1,17 1,50 1 44% 22% 12 0
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 6 2 0 4 11 15 -4 1,83 2,50 1 67% 0% 19 1
Universidad Católica (CHI) Universidad Católica (CHI) Chile 6 1 2 3 8 11 -3 1,33 1,83 1 44% 11% 15 2
Zulia FC Zulia FC Venezuela 6 1 2 3 4 10 -6 0,67 1,67 2 22% 33% 17 2
Millonarios Millonarios Colombia 2 1 0 1 1 1 0 0,50 0,50 1 100% 0% 7 0
Universitario de Deportes Universitario de Deportes Perú 2 1 0 1 3 4 -1 1,50 2,00 0 0% 100% 4 0
Universitario de Sucre Universitario de Sucre Bolivia 2 1 0 1 5 7 -2 2,50 3,50 0 100% 0% 3 1
Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers Uruguay 4 1 0 3 7 11 -4 1,75 2,75 0 50% 0% 9 1
FBC Melgar FBC Melgar Perú 6 1 0 5 6 14 -8 1,00 2,33 1 33% 0% 11 0
Sport Boys Warnes Sport Boys Warnes Bolivia 6 0 2 4 8 19 -11 1,33 3,17 0 11% 11% 14 1
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 0 2 4 2 15 -13 0,33 2,50 1 22% 0% 13 1
Colo-Colo Colo-Colo Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 33% 0% 5 0
Deportivo Municipal Deportivo Municipal Perú 2 0 1 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 0% 33% 7 0
El Nacional El Nacional Ecuador 2 0 1 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 0% 33% 5 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira Venezuela 2 0 1 1 0 1 -1 0,00 0,50 1 33% 0% 8 0
CA Cerro CA Cerro Uruguay 2 0 0 2 2 5 -3 1,00 2,50 0 0% 0% 8 0
Carabobo FC Carabobo FC Venezuela 2 0 0 2 0 4 -4 0,00 2,00 0 0% 0% 6 0
Zamora FC Zamora FC Venezuela 6 0 0 6 6 20 -14 1,00 3,33 0 0% 0% 11 0
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 8 – 0 Bolivia Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann Bolivia 6 – 2 Uruguay Peñarol (URU) Peñarol (URU)
Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers Uruguay 5 – 2 Bolivia Universitario de Sucre Universitario de Sucre
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brasil 5 – 2 Bolivia Sport Boys Warnes Sport Boys Warnes
Deportes Iquique Deportes Iquique Chile 4 – 3 Venezuela Zamora FC Zamora FC

Mayores goleadas

River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 8 – 0 Bolivia Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann
The Strongest The Strongest Bolivia 5 – 0 Chile Unión Española Unión Española
CA Lanús CA Lanús Argentina 5 – 0 Venezuela Zulia FC Zulia FC
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann Bolivia 6 – 2 Uruguay Peñarol (URU) Peñarol (URU)
The Strongest The Strongest Bolivia 5 – 1 Perú Sporting Cristal Sporting Cristal

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas San Lorenzo San Lorenzo Argentina 4 Fecha 04 Octavos de final
Atlético Junior Atlético Junior Colombia 3 Segunda etapa Tercera ronda
Deportes Iquique Deportes Iquique Chile 3 Fecha 03 Fecha 05
Partidos sin perder Santos FC Santos FC Brasil 9 Fecha 01 Cuartos de final
CA Lanús CA Lanús Argentina 7 Fecha 02 Octavos de final
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre Brasil 6 Fecha 06 Semifinales
Partidos sin ganar Sport Boys Warnes Sport Boys Warnes Bolivia 6 Fecha 01 Fecha 06
Zamora FC Zamora FC Venezuela 6 Fecha 01 Fecha 06
Sporting Cristal Sporting Cristal Perú 6 Fecha 01 Fecha 06

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Enrique Cáceres Enrique Cáceres 10 5,60 0,10 50%
Wilmar Roldán Wilmar Roldán 10 5,80 0,90 60%
Julio Bascuñán Julio Bascuñán 8 5,25 0,25 88%
Víctor Carrillo Víctor Carrillo 8 3,13 0,50 50%
Wilson Lamouroux Wilson Lamouroux 8 5,38 0,25 50%
Néstor Pitana Néstor Pitana 7 4,57 0,14 57%
Andrés Cunha Andrés Cunha 6 5,67 0,00 67%
Daniel Fedorczuk Daniel Fedorczuk 6 4,17 0,33 33%
José Argote José Argote 6 4,00 0,17 50%
Roberto Tobar Roberto Tobar 6 4,17 0,33 17%
Roddy Zambrano Roddy Zambrano 6 5,00 0,33 50%
Patricio Loustau Patricio Loustau 5 6,20 0,20 80%
Wilton Pereira Sampaio Wilton Pereira Sampaio 5 5,40 0,20 20%
Sandro Meira Ricci Sandro Meira Ricci 4 5,75 0,25 100%
Ulises Mereles Ulises Mereles 4 3,75 0,25 25%
Diego Haro Diego Haro 3 4,33 0,33 100%
Fernando Rapallini Fernando Rapallini 3 5,67 0,33 33%
Jesús Valenzuela Jesús Valenzuela 3 4,00 0,33 0%
Mario Díaz de Vivar Mario Díaz de Vivar 3 5,00 0,33 0%
Mauro Vigliano Mauro Vigliano 3 3,00 0,33 67%
Michael Espinoza Michael Espinoza 3 3,67 0,33 67%
Omar Ponce Omar Ponce 3 4,67 0,00 33%
Raúl Orosco Raúl Orosco 3 5,00 0,00 33%
Anderson Daronco Anderson Daronco 2 3,50 0,00 0%
Carlos Orbe Carlos Orbe 2 4,50 0,00 50%
Darío Herrera Darío Herrera 2 3,50 0,50 0%
Eber Aquino Eber Aquino 2 8,50 0,50 50%
Eduardo Gamboa Eduardo Gamboa 2 6,50 0,50 100%
Germán Delfino Germán Delfino 2 8,50 0,50 100%
Jonathan Fuentes Jonathan Fuentes 2 4,50 0,50 50%
Juan Soto Juan Soto 2 4,50 0,00 100%
Leodán González Leodán González 2 2,00 0,00 100%
Luiz de Oliveira Luiz de Oliveira 2 5,50 0,00 50%
Patricio Polic Patricio Polic 2 5,50 1,00 0%
Adrián Cabello Adrián Cabello 1 6,00 0,00 0%
Esteban Ostojich Esteban Ostojich 1 8,00 0,00 100%
Gery Vargas Gery Vargas 1 3,00 0,00 100%
Gustavo Murillo Gustavo Murillo 1 6,00 1,00 100%
Jorge Osorio Jorge Osorio 1 4,00 0,00 0%
José Méndez José Méndez 1 3,00 0,00 100%
Juan Carlos Albarracín Juan Carlos Albarracín 1 2,00 0,00 100%
Juan Nelio García Juan Nelio García 1 5,00 0,00 100%
Oscar Rojas Oscar Rojas 1 2,00 0,00 0%
Raphael Claus Raphael Claus 1 6,00 0,00 0%
Ricardo Marques Ricardo Marques 1 6,00 0,00 0%
Volver