Copa Sudamericana Copa Sudamericana 2010

Estadísticas

76
Partidos
205
Goles
2,70
Goles por partido
63,2%
Gana el local
4
Partidos sin goles
4,92
Tarjetas por partido

Resultados

Marcadores más repetidos

1-0 16 · 21,1%
2-0 13 · 17,1%
1-1 10 · 13,2%
2-1 8 · 10,5%
3-1 6 · 7,9%
2-2 4 · 5,3%

Sin importar quién fue local: 1-0 y 0-1 cuentan juntos.

Local, empate y visitante

Gana el local 48 · 63,2%
Empate 18 · 23,7%
Gana el visitante 10 · 13,2%

Sin contar los partidos en cancha neutral. Los definidos por penales cuentan como empate.

El que marcó primero…

ganó 49 · 68,1%
empató 14 · 19,4%
perdió 9 · 12,5%

Sobre 72 partidos con todos los goles cargados con minuto.

Goles

Goles por partido en cada fecha

Goles por minuto

Sobre el 100% de los goles, los que tienen minuto cargado. El descuento cuenta en su tiempo (45+2 es primer tiempo).

Cómo fueron los goles

Jugada 139 · 67,8%
Cabeza 33 · 16,1%
Penal 19 · 9,3%
Tiro Libre 11 · 5,4%
En contra 3 · 1,5%

Sobre el 100% de los goles, los que tienen el tipo cargado.

Equipos

Equipo PJ G E P GF GC Dif. GF/PJ GC/PJ Vallas inv. Local Visitante
Goiás - GO Goiás - GO Brasil 10 5 2 3 14 11 +3 1,40 1,10 4 53% 60% 18 1
Palmeiras Palmeiras Brasil 8 5 1 2 12 6 +6 1,50 0,75 4 75% 58% 16 0
Independiente Independiente Argentina 10 4 3 3 15 13 +2 1,50 1,30 2 87% 13% 29 1
Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 6 3 1 2 15 7 +8 2,50 1,17 3 100% 11% 8 0
LDU Quito LDU Quito Ecuador 6 3 1 2 13 9 +4 2,17 1,50 2 100% 11% 17 0
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 6 3 1 2 7 5 +2 1,17 0,83 3 100% 11% 16 2
Peñarol (URU) Peñarol (URU) Uruguay 4 3 0 1 6 4 +2 1,50 1,00 1 100% 50% 7 1
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 6 2 2 2 8 4 +4 1,33 0,67 3 78% 11% 15 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Colombia 6 2 2 2 7 5 +2 1,17 0,83 3 78% 11% 16 2
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Brasil 6 2 2 2 4 4 0 0,67 0,67 3 78% 11% 11 0
Avaí - SC Avaí - SC Brasil 6 2 1 3 9 8 +1 1,50 1,33 0 33% 44% 23 0
Club San José Club San José Bolivia 4 2 1 1 7 7 0 1,75 1,75 2 100% 17% 11 0
Banfield Banfield Argentina 4 2 1 1 4 4 0 1,00 1,00 2 67% 50% 7 1
Oriente Petrolero Oriente Petrolero Bolivia 4 2 1 1 4 4 0 1,00 1,00 2 100% 17% 13 1
Universitario de Sucre Universitario de Sucre Bolivia 6 2 1 3 7 9 -2 1,17 1,50 2 67% 11% 12 0
Emelec Emelec Ecuador 4 2 0 2 9 6 +3 2,25 1,50 1 100% 0% 11 3
Barcelona (ECU) Barcelona (ECU) Ecuador 4 2 0 2 6 5 +1 1,50 1,25 0 50% 50% 13 2
Universidad San Martín Universidad San Martín Perú 4 2 0 2 6 10 -4 1,50 2,50 0 100% 0% 12 2
Guaraní (PAR) Guaraní (PAR) Paraguay 4 1 2 1 6 6 0 1,50 1,50 1 67% 17% 5 0
Independiente Valle del Cauca (ex Atlético Huila) Independiente Valle del Cauca (ex Atlético Huila) Colombia 4 1 2 1 6 7 -1 1,50 1,75 0 67% 17% 8 0
Unión San Felipe Unión San Felipe Chile 4 1 2 1 7 10 -3 1,75 2,50 0 67% 17% 10 0
Deportivo Quito Deportivo Quito Ecuador 2 1 0 1 4 4 0 2,00 2,00 0 100% 0% 5 0
River Plate (URU) River Plate (URU) Uruguay 2 1 0 1 4 4 0 2,00 2,00 0 100% 0% 2 0
Colo-Colo Colo-Colo Chile 2 1 0 1 3 3 0 1,50 1,50 0 100% 0% 7 0
Santos FC Santos FC Brasil 2 1 0 1 2 3 -1 1,00 1,50 1 0% 100% 3 0
Vitória - BA Vitória - BA Brasil 2 1 0 1 2 3 -1 1,00 1,50 1 100% 0% 2 0
Deportivo Lara Deportivo Lara Venezuela 2 1 0 1 2 4 -2 1,00 2,00 1 100% 0% 9 2
Sport Huancayo Sport Huancayo Perú 2 1 0 1 2 9 -7 1,00 4,50 1 100% 0% 5 2
Cerro Porteño Cerro Porteño Paraguay 2 0 1 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 33% 0% 1 0
Universidad de Chile Universidad de Chile Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1,00 1,50 0 33% 0% 3 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors Argentina 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 0 33% 0% 3 0
Caracas FC Caracas FC Venezuela 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 1 33% 0% 4 0
Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 0 33% 0% 3 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 2 0 1 1 1 2 -1 0,50 1,00 0 0% 33% 4 3
Grêmio Prudente Grêmio Prudente Brasil 2 0 1 1 0 1 -1 0,00 0,50 1 33% 0% 3 0
Club Olimpia Club Olimpia Paraguay 2 0 1 1 1 3 -2 0,50 1,50 0 33% 0% 6 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre Brasil 2 0 1 1 1 3 -2 0,50 1,50 0 0% 33% 5 0
Trujillanos FC Trujillanos FC Venezuela 2 0 1 1 2 5 -3 1,00 2,50 0 33% 0% 3 1
César Vallejo César Vallejo Perú 2 0 0 2 2 5 -3 1,00 2,50 0 0% 0% 4 0
Tocá un encabezado para ordenar. Ordenada por puntos, diferencia y goles a favor; no es la tabla de posiciones oficial (no tiene en cuenta zonas, descuentos ni desempates del reglamento).

Récords

Partidos con más goles

Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 9 – 0 Perú Sport Huancayo Sport Huancayo
LDU Quito LDU Quito Ecuador 6 – 1 Chile Unión San Felipe Unión San Felipe
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 6 – 0 Bolivia Club San José Club San José
River Plate (URU) River Plate (URU) Uruguay 4 – 2 Paraguay Guaraní (PAR) Guaraní (PAR)
Unión San Felipe Unión San Felipe Chile 4 – 2 Ecuador LDU Quito LDU Quito

Mayores goleadas

Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 9 – 0 Perú Sport Huancayo Sport Huancayo
Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 6 – 0 Bolivia Club San José Club San José
LDU Quito LDU Quito Ecuador 6 – 1 Chile Unión San Felipe Unión San Felipe
Emelec Emelec Ecuador 5 – 0 Perú Universidad San Martín Universidad San Martín
Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe Colombia 4 – 0 Venezuela Deportivo Lara Deportivo Lara

Rachas

Racha Equipo Partidos Desde Hasta
Victorias seguidas Palmeiras Palmeiras Brasil 3 Segunda etapa 8vos
Universidad San Martín Universidad San Martín Perú 2 Primera etapa Segunda etapa
Barcelona (ECU) Barcelona (ECU) Ecuador 2 Primera etapa Primera etapa
Partidos sin perder Palmeiras Palmeiras Brasil 6 Segunda etapa Semifinales
LDU Quito LDU Quito Ecuador 4 8vos Semifinales
Defensor Sporting Defensor Sporting Uruguay 3 Primera etapa Segunda etapa
Partidos sin ganar Independiente Valle del Cauca (ex Atlético Huila) Independiente Valle del Cauca (ex Atlético Huila) Colombia 3 Primera etapa Segunda etapa
Universitario de Sucre Universitario de Sucre Bolivia 3 Segunda etapa 8vos
Guaraní (PAR) Guaraní (PAR) Paraguay 3 Primera etapa Segunda etapa

Árbitros

Árbitro PJ /PJ /PJ Gana el local
Heber Roberto Lopes Heber Roberto Lopes 5 3,80 0,00 60%
Roberto Silvera Roberto Silvera 4 6,00 0,25 75%
Carlos Amarilla Carlos Amarilla 3 4,67 0,33 67%
Carlos Manuel Torres Carlos Manuel Torres 3 5,67 0,33 100%
Enrique Osses Enrique Osses 3 5,33 0,00 67%
Evandro Roman Evandro Roman 3 3,33 0,00 0%
Leandro Vuaden Leandro Vuaden 3 4,33 0,00 100%
Marcelo de Lima Henrique Marcelo de Lima Henrique 3 4,33 0,67 33%
Néstor Pitana Néstor Pitana 3 3,33 0,00 33%
Antonio Arias Antonio Arias 2 4,50 1,00 100%
Darío Ubriaco Darío Ubriaco 2 7,00 0,00 50%
Diego Abal Diego Abal 2 2,50 0,00 100%
Georges Buckley Georges Buckley 2 3,00 0,00 50%
Juan Soto Juan Soto 2 7,50 2,00 50%
Luis Francisco Penuela Luis Francisco Penuela 2 5,50 1,00 100%
Omar Ponce Omar Ponce 2 3,50 0,50 100%
Patricio Polic Patricio Polic 2 9,00 0,50 100%
Saul Laverni Saul Laverni 2 3,50 2,00 0%
Víctor Carrillo Víctor Carrillo 2 6,50 0,50 50%
Wilson Luiz Seneme Wilson Luiz Seneme 2 3,00 0,00 50%
Óscar Julián Ruiz Óscar Julián Ruiz 2 5,00 0,00 100%
Albert Duarte Albert Duarte 1 3,00 1,00 100%
Carlos Eugênio Simon Carlos Eugênio Simon 1 4,00 0,00 0%
Carlos Galeano Carlos Galeano 1 4,00 0,00 100%
Enrique Cáceres Enrique Cáceres 1 3,00 0,00 100%
Giancarlo Perluzzo Giancarlo Perluzzo 1 7,00 0,00 100%
Hernando Buitrago Hernando Buitrago 1 3,00 0,00 100%
Joaquín Antequera Joaquín Antequera 1 5,00 0,00 0%
Jorge Larrionda Jorge Larrionda 1 2,00 0,00 0%
Jorge Osorio Jorge Osorio 1 0,00 0,00 100%
Juan Pablo Pompei Juan Pablo Pompei 1 7,00 0,00 0%
Líber Prudente Líber Prudente 1 2,00 0,00 100%
Martín Vázquez Martín Vázquez 1 4,00 0,00 100%
Pablo Lunati Pablo Lunati 1 2,00 0,00 0%
Pablo Pozo Pablo Pozo 1 7,00 3,00 100%
Paulo César de Oliveira Paulo César de Oliveira 1 5,00 0,00 0%
Rafael Furchi Rafael Furchi 1 6,00 0,00 100%
Raúl Orosco Raúl Orosco 1 5,00 0,00 0%
Ricardo Marques Ricardo Marques 1 5,00 0,00 0%
Sergio Pezzotta Sergio Pezzotta 1 4,00 0,00 100%
Sálvio Spínola Sálvio Spínola 1 2,00 0,00 100%
Víctor Hugo Rivera Víctor Hugo Rivera 1 6,00 0,00 0%
Wilmar Roldán Wilmar Roldán 1 7,00 0,00 100%
Volver