Players

# Player Teams Played Goals Yellow cards Red cards Missed pens Saved pens GK conceded GK clean sheets
1 Photo Akira Kaji Japan 3 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
2 Photo Alemão Brazil 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
3 Photo C. Giménez Argentina 3 2 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
4 Photo C. Rodríguez Mexico 3 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
5 Photo Cristiano Rodrigues Brazil 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
6 Photo D. Mullen Australia 3 1 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
7 Photo Damián Álvarez Argentina 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
8 Photo Eugen-Josip Galeković Australia 3 0 0 0 0 0 2 (0.67) 1 (0.33)
9 Photo F. Torres United States 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
10 Photo Hideo Hashimoto Japan 3 1 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
11 Photo Jaime Correa Mexico 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
12 Photo José Cárdenas Mexico 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
13 Photo Leobardo López Mexico 3 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
14 Photo Lucas Brazil 3 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
15 Photo Luis Montes Mexico 3 1 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Total: 114