Players

# Player Teams Played Goals Yellow cards Red cards Missed pens Saved pens GK conceded GK clean sheets
1 Photo A. Lamas Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
2 Photo Á. Navarro Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
3 Photo Adrián Cuéllar Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
4 Photo Alejandro Da Silva Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
5 Photo Amaral Brazil 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
6 Photo Andrés Delgado Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
7 Photo Andrés Silvera Argentina 1 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
8 Photo Anthony Tapia Colombia 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
9 Photo Antonio Esmerode Uruguay 1 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
10 Photo Ariel Bogado Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
11 Photo Ariel López Argentina 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
12 Photo Augusto Fernández Argentina 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
13 Photo B. Leal Chile 1 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
14 Photo C. Araujo Argentina 1 0 1 0 0 0 0 (0) 0 (0)
15 Photo C. Rocabado Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
Total: 813