Mauricio Pochettino
Técnico

Mauricio Pochettino Argentina

Mauricio Roberto Pochettino Trossero
Nacido54 años (02/03/1972) CiudadMurphy
649
Dirigidos
56.1%
Efectividad
316
Ganados
144
Empatados
189
Perdidos
50
Torneos
5
Equipos
2
Títulos
Ligas nacionales 1 Copas nacionales 1 Internacionales 0 Goles 1110 a favor · 755 en contra balance de la carrera

Totales según los torneos cargados en La Planilla.

# Torneo Equipos Pts J G E P GF GC Dif. Rend.
1 Premier League 2023/24 Premier League 2023/24 Chelsea 6° 63 38 18 9 11 77 63 +14 55.26%
2 FA Cup 2024 FA Cup 2024 Chelsea 13 6 4 1 1 14 6 +8 72.22%
3 EFL Cup 2023/24 EFL Cup 2023/24 Chelsea 13 7 4 1 2 12 5 +7 61.90%
4 Ligue 1 2021/22 Ligue 1 2021/22 París Saint-Germain Campeón 86 38 26 8 4 90 36 +54 75.44%
5 UEFA Champions League 2021/22 UEFA Champions League 2021/22 París Saint-Germain 14 8 4 2 2 15 11 +4 58.33%
6 Coupe de France 2021/22 Coupe de France 2021/22 París Saint-Germain 7 3 2 1 0 7 0 +7 77.78%
7 Trophée des Champions 2021 Trophée des Champions 2021 París Saint-Germain Subcampeón 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00%
8 Ligue 1 2020/21 Ligue 1 2020/21 París Saint-Germain Subcampeón 47 21 15 2 4 47 18 +29 74.60%
9 Coupe de France 2020/21 Coupe de France 2020/21 París Saint-Germain 16 6 5 1 0 16 2 +14 88.89%
10 UEFA Champions League 2020/21 UEFA Champions League 2020/21 París Saint-Germain 7 6 2 1 3 9 9 0 38.89%
11 Trophée des Champions 2020 Trophée des Champions 2020 París Saint-Germain Campeón 3 1 1 0 0 2 1 +1 100.00%
12 Premier League 2019/20 Premier League 2019/20 Tottenham Hotspur 14 12 3 5 4 18 17 +1 38.89%
13 UEFA Champions League 2019/20 UEFA Champions League 2019/20 Tottenham Hotspur 7 4 2 1 1 13 9 +4 58.33%
14 EFL Cup 2019/20 EFL Cup 2019/20 Tottenham Hotspur 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33%
15 UEFA Champions League 2018/19 UEFA Champions League 2018/19 Tottenham Hotspur 20 13 6 2 5 20 19 +1 51.28%
16 Premier League 2018/19 Premier League 2018/19 Tottenham Hotspur 4° 71 38 23 2 13 67 39 +28 62.28%
17 FA Cup 2019 FA Cup 2019 Tottenham Hotspur 3 2 1 0 1 7 2 +5 50.00%
18 EFL Cup 2018/19 EFL Cup 2018/19 Tottenham Hotspur 10 5 3 1 1 9 5 +4 66.67%
19 Premier League 2017/18 Premier League 2017/18 Tottenham Hotspur 3° 77 38 23 8 7 74 36 +38 67.54%
20 FA Cup 2018 FA Cup 2018 Tottenham Hotspur 14 7 4 2 1 18 6 +12 66.67%
21 UEFA Champions League 2017/18 UEFA Champions League 2017/18 Tottenham Hotspur 17 8 5 2 1 18 8 +10 70.83%
22 EFL Cup 2017/18 EFL Cup 2017/18 Tottenham Hotspur 3 2 1 0 1 3 3 0 50.00%
23 Premier League 2016/17 Premier League 2016/17 Tottenham Hotspur Subcampeón 86 38 26 8 4 86 26 +60 75.44%
24 FA Cup 2017 FA Cup 2017 Tottenham Hotspur 12 5 4 0 1 17 7 +10 80.00%
25 UEFA Europa League 2016/17 UEFA Europa League 2016/17 Tottenham Hotspur 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
26 UEFA Champions League 2016/17 UEFA Champions League 2016/17 Tottenham Hotspur 7 6 2 1 3 6 6 0 38.89%
27 EFL Cup 2016/17 EFL Cup 2016/17 Tottenham Hotspur 3 2 1 0 1 6 2 +4 50.00%
28 Premier League 2015/16 Premier League 2015/16 Tottenham Hotspur 3° 70 38 19 13 6 69 35 +34 61.40%
29 UEFA Europa League 2015/16 UEFA Europa League 2015/16 Tottenham Hotspur 17 10 5 2 3 17 12 +5 56.67%
30 FA Cup 2016 FA Cup 2016 Tottenham Hotspur 7 4 2 1 1 8 4 +4 58.33%
31 EFL Cup 2015/16 EFL Cup 2015/16 Tottenham Hotspur 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00%
32 Premier League 2014/15 Premier League 2014/15 Tottenham Hotspur 5° 64 38 19 7 12 58 53 +5 56.14%
33 EFL Cup 2014/15 EFL Cup 2014/15 Tottenham Hotspur 13 6 4 1 1 12 5 +7 72.22%
34 UEFA Europa League 2014/15 UEFA Europa League 2014/15 Tottenham Hotspur 12 8 3 3 2 10 7 +3 50.00%
35 FA Cup 2015 FA Cup 2015 Tottenham Hotspur 4 3 1 1 1 6 5 +1 44.44%
36 UEFA Europa League Qualifying 2015 UEFA Europa League Qualifying 2015 Tottenham Hotspur 6 2 2 0 0 5 1 +4 100.00%
37 Premier League 2013/14 Premier League 2013/14 Southampton FC 8° 56 38 15 11 12 54 46 +8 49.12%
38 FA Cup 2014 FA Cup 2014 Southampton FC 6 3 2 0 1 6 4 +2 66.67%
39 EFL Cup 2013/14 EFL Cup 2013/14 Southampton FC 6 3 2 0 1 8 3 +5 66.67%
40 Premier League 2012/13 Premier League 2012/13 Southampton FC 19 16 4 7 5 19 20 -1 39.58%
41 LaLiga 2012/13 LaLiga 2012/13 Espanyol Barcelona 9 13 2 3 8 13 22 -9 23.08%
42 Copa del Rey 2012/13 Copa del Rey 2012/13 Espanyol Barcelona 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.00%
43 LaLiga 2011/12 LaLiga 2011/12 Espanyol Barcelona 14° 46 38 12 10 16 46 56 -10 40.35%
44 Copa del Rey 2011/12 Copa del Rey 2011/12 Espanyol Barcelona 10 6 3 1 2 13 10 +3 55.56%
45 LaLiga 2010/11 LaLiga 2010/11 Espanyol Barcelona 8° 49 38 15 4 19 46 55 -9 42.98%
46 Copa del Rey 2010/11 Copa del Rey 2010/11 Espanyol Barcelona 5 4 1 2 1 4 3 +1 41.67%
47 LaLiga 2009/10 LaLiga 2009/10 Espanyol Barcelona 11° 44 38 11 11 16 29 46 -17 38.60%
48 Copa del Rey 2009/10 Copa del Rey 2009/10 Espanyol Barcelona 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67%
49 LaLiga 2008/09 LaLiga 2008/09 Espanyol Barcelona 10° 32 19 9 5 5 29 17 +12 56.14%
50 Copa del Rey 2008/09 Copa del Rey 2008/09 Espanyol Barcelona 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67%
Totales 5 equipos 1092 649 316 144 189 1110 755 +355 56.1%
70
Partidos
2
Goles
0.03
Gol/partido
5
Torneos
2
Equipos
0
Títulos

Totales según los torneos cargados en La Planilla.

# Torneo Equipos J Goles TA TR
1 LaLiga 2005/06 LaLiga 2005/06 Espanyol Barcelona 15° 12 0 2 1
2 LaLiga 2004/05 LaLiga 2004/05 Espanyol Barcelona 5° 27 1 (0.04) 9 1
3 LaLiga 2003/04 LaLiga 2003/04 Espanyol Barcelona 17° 21 1 (0.05) 3 0
4 UEFA-Cup 2003/04 UEFA-Cup 2003/04 FC Girondins Bordeaux 4° 4 0 2 0
5 UEFA-Cup 2000/01 UEFA-Cup 2000/01 Espanyol Barcelona 25° 6 0 1 0
Totales 2 equipos 70 2 (0.03) 17 2