Protagonistas

Técnicos

2.853
Técnicos
101.887
Partidos dirigidos
287
Dirigiendo hoy
168
Campeones
Dirigiendo Campeones abre el detalle por club
# Técnico Pts J G E P Balance GF GC Dif. % Tít. Equipos
1561 Roberto Torres Roberto Torres Paraguay 11 13 3 2 8 10 23 -13 28.21% – Club Nacional · 11 pts · 36.67% Cerro Porteño · 0 pts · 0.00% Libertad · 0 pts · 0.00%
1562 Jaime Pizarro Jaime Pizarro Chile 11 12 3 2 7 12 20 -8 30.56% – Colo-Colo · 11 pts · 30.56%
1563 Steve Cooke Steve Cooke Inglaterra 11 12 3 2 7 9 20 -11 30.56% – Colorado Rapids · 11 pts · 30.56%
1564 Tomás Boy Tomás Boy México 11 12 3 2 7 8 17 -9 30.56% – Atlas Guadalajara · 6 pts · 33.33% Monarcas Morelia · 5 pts · 27.78%
1565 Héctor Cárdenas Héctor Cárdenas Colombia 11 11 2 5 4 13 14 -1 33.33% – Deportivo Cali · 11 pts · 33.33%
1566 Raúl Armando Raúl Armando Argentina 11 11 2 5 4 7 11 -4 33.33% – Atlético Bucaramanga · 11 pts · 33.33%
1567 Tomás Cuéllar Tomás Cuéllar Argentina 11 10 3 2 5 8 11 -3 36.67% – Belgrano de Córdoba · 11 pts · 36.67%
1568 B.J. Callaghan B.J. Callaghan Estados Unidos Dirige Nashville SC 11 9 3 2 4 10 16 -6 40.74% – Nashville SC · 11 pts · 40.74%
1569 Ewald Lienen Ewald Lienen Alemania 11 9 3 2 4 12 12 0 40.74% – Panionios FC · 11 pts · 40.74%
1570 Åge Hareide Åge Hareide Noruega 11 8 3 2 3 12 10 +2 45.83% – Rosenborg BK · 10 pts · 83.33% Bröndby IF · 1 pts · 16.67% Malmö FF · 0 pts · 0.00%
1571 Carlos Báez Carlos Báez Paraguay 11 8 3 2 3 9 12 -3 45.83% – Cerro Porteño · 11 pts · 45.83%
1572 Carlos Reinoso Carlos Reinoso Chile 11 8 3 2 3 8 8 0 45.83% – CF América · 11 pts · 45.83%
1573 Dragan Miranović Dragan Miranović Serbia 11 8 3 2 3 13 12 +1 45.83% – El Nacional · 11 pts · 45.83%
1574 Fabián Nardozza Fabián Nardozza Argentina 11 8 3 2 3 11 12 -1 45.83% – Estudiantes de Caseros · 7 pts · 77.78% Los Andes · 4 pts · 66.67% Deportivo Morón · 0 pts · 0.00% Almirante Brown · 0 pts · 0.00% Defensores de Belgrano · 0 pts · 0.00%
1575 S. Aquino S. Aquino Paraguay 11 8 2 5 1 7 6 +1 45.83% – Libertad · 11 pts · 45.83%
2.853 técnicos
Volver