Clausura Clausura 2009

Promedios

# Equipo Pts PJ Promedio
1 Huracán Huracán Argentina 38 19 2.0000
2 Boca Juniors Boca Juniors Argentina 214 114 1.8772
3 Estudiantes (LP) Estudiantes (LP) Argentina 207 114 1.8158
4 San Lorenzo San Lorenzo Argentina 200 114 1.7544
5 CA Lanús CA Lanús Argentina 190 114 1.6667
6 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield Argentina 181 114 1.5877
7 River Plate (ARG) River Plate (ARG) Argentina 178 114 1.5614
8 Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí Argentina 159 114 1.3947
9 Independiente Independiente Argentina 155 114 1.3596
10 Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe Argentina 148 114 1.2982
11 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Argentina 146 114 1.2807
12 Argentinos Juniors Argentinos Juniors Argentina 145 114 1.2719
13 Racing Club Racing Club Argentina 141 114 1.2368
14 Banfield Banfield Argentina 139 114 1.2193
15 Tigre Tigre Argentina 23 19 1.2105
16 Godoy Cruz Godoy Cruz Argentina 68 57 1.1930
17 Rosario Central Rosario Central Argentina 133 114 1.1667
18 Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata Argentina 131 114 1.1491
19 San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán Argentina 20 19 1.0526
20 Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy Argentina 116 114 1.0175
Volver al torneo